
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-920 (Nehalem), 2.67 GHz, QPI-4200, 8 MB Cache L3
|
|||
| Motherboard | ASRock X58 SuperComputer |
|||
| Rete | Controller Realtek gigabit LAN |
|||
| Memoria | Kingston PC3-10700 |
|||
| Grafica | Asus ARES Radeon HD 5870 X2 4 GB GDDR5 (rappresenta anche la Radeon HD 5970 quando downcloccata) Nvidia GeForce GTX 480 1536 MB GDDR5 Radeon HD 5870 1 GB GDDR5 |
|||
| Hard Disk | Western Digital Caviar WD50 00AAJS-00YFA, |
|||
| Alimenatore | Thermaltake Toughpower 1200 W 1200 W, ATX 12V 2.2, EPS 12v 2.91 |
|||
| Software e Driver | ||||
| Sistema operativo | Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit |
|||
| Versione DirectX | DirectX 11 | |||
| Driver grafici | Catalyst 10.6, Asus ARES Custom Driver, |
|||
| Benchmark | |
|---|---|
Giochi 3D |
|
| Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 32-bit executable |
| Far Cry 2 | DirectX 10, in-game benchmark, Ultra-High, 8x AA, No AF |
| Aliens vs Predator | DirectX 11 Default Benchmark, no AA, No AF |
| World In Conflict: Soviet Assault | DirectX 10, Timedemo, Very High, 4x AA/4x AF |
| DiRT 2 | DirectX 11, Timedemo, Ultra, 8x AA/4x AF |
| Sintetici | |
| 3DMark Vantage | Versione: 1.01, Totale |
Originariamente inviata da blotus
conosco gente che spende 700 e passa euro per un m€rdafonino...e non è per niente ricca...anzi fanno addirittura un finanziamento pur di apparire
Originariamente inviata da PrototypeR
...e cosa centra con la news? Vai a sfogare la tua rabbia repressa su una news riguardante i m€rdafonini...
Commenti