
Cubitek Tattoo Fire, Xigmatek Pantheon e Bitfenix Survivor Core sono tre case middle tower per appassionati e videogiocatori, contraddistinti da caratteristiche speciali ma dal prezzo simile e contenuto, cioè circa 70 euro.
Clicca per ingrandire
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Modello | Xigmatek Pantheon | Cubitek Tattoo Fire | Bitfenix Survivor Core |
| Altezza | 54,3 cm | 47,0 cm | 50,2 cm |
| Larghezza | 20,6 cm | 20,2 cm | 23,0 cm |
| Profondità | 50,0 cm | 48,5 cm | 50,1 cm |
| Peso | 8,5 Kg | 14,5 Kg | 10,7 Kg |
| Raffreddamento | |||
| Ventole anteriori | - | 1 | (2) |
| Ventole posteriori | 1 | 1 | (1) |
| Ventole superiori | (2) | 1 | 1 |
| Ventole laterali | 1 dx (1 dx - 2 sx) | - | - |
| Ventole inferiori | (1) | - | - |
| Drive Bays | |||
| 5.25" Esterni | 4 | 5 | 3 |
| 3.5" Esterni | - | - | - |
| 3.5" Interni | 6 | 5 | 7 |
| 2.5" Interni | - | 2 | (9) |
Prezzo |
80 € | 70 € | 80 € |

Commenti