| Classifica prestazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 2° | 4° | 5° | |
| Chrome | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Firefox | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Internet Explorer | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Opera | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Safari | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Quando teniamo conto solamente del piazzamento nei test prestazionali, Chrome 13 sembra avere un leggero vantaggio su Firefox 6 e IE9.
| Classifica WebGL | ||
|---|---|---|
| 1° | 2° | |
| Chrome | 2 | 1 |
| Firefox | 1 | 2 |
Il test WebGL su Windows 7 dà un vantaggio a Google Chrome 13 rispetto Mozilla Firefox 6.
| Classifica efficienza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Chrome | 2 | 1 | 1 | ||
| Firefox | 1 | 1 | 2 | ||
| Internet Explorer | 1 | 2 | 1 | ||
| Opera | 1 | 3 | |||
| Safari | 1 | 2 | 1 | ||
Chrome vince in questa classifica, seguito da vicino da IE9, poi Safari, Firefox e Opera.
| Classifica affidabilità | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Opera | Safari | Firefox | Chrome | Internet Explorer |
Con un singolo test, il piazzamento per quanto riguarda l'affidabilità è piuttosto semplice.
| Classifica conformità | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Chrome | 3 | 1 | |||
| Firefox | 2 | 2 | |||
| Internet Explorer | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Opera | 2 | 1 | 1 | ||
| Safari | 2 | 2 | |||
Il piazzamento generale per quanto riguarda la conformità distorce i risultati del nostro punteggio composito. Malgrado la tabella dei piazzamenti, Chrome 13 vince il test in Windows 7, seguito da Firefox 6. Safari 5.1 è terzo, seguito da Opera e IE9.
| Classifica totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Chrome | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Firefox | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Internet Explorer | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| Opera | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| Safari | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 |
Il piazzamento totale vede chiaramente Chrome in testa, seguito da Firefox. IE è terzo, Opera quarto e Safari per Windows chiude all'ultimo posto.
| Classifica prestazioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | |
| Chrome | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Firefox | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Opera | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Safari | 6 | 8 | 2 | 1 |
I risultati prestazionali in Mac OS X Lion offrono un chiaro contrasto con quelli di Windows 7. In OS X Safari ha un chiaro vantaggio, seguito da Opera. Chrome, vincitore in Windows 7, è solo terzo sulla piattaforma Apple, mentre Firefox è quarto.
| Classifica WebGL | ||
|---|---|---|
| 1° | 2° | |
| Chrome | 1 | 2 |
| Firefox | 2 | 1 |
Il piazzamento WebGL è l'opposto in OS X, con Firefox che batte Chrome.
| Classifica affidabilità | |||
|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° |
| Opera | Firefox | Chrome | Safari |
Stranamente, Safari offre risultati di affidabilità in OS X inferiori a Windows 7.
| Classifica conformità | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | |
| Chrome | 3 | 1 | ||
| Firefox | 2 | 2 | ||
| Opera | 2 | 2 | ||
| Safari | 2 | 2 | ||
Il piazzamento sulla conformità in Lion è quasi lo stesso in Windows 7, solo con un browser in meno.
| Classifica totale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | |
| Chrome | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Firefox | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Opera | 9 | 5 | 5 | 7 |
| Safari | 9 | 9 | 6 | 2 |
Il piazzamento totale in OS X mostra Safari come chiaro vincitore, con Opera e Chrome che si contendono la seconda posizione. Firefox è ultimo.

Commenti dei lettori (56)
quindi, in questo articolo dove i browser vengono testati su win7, emerge che safari su OS lion va meglio di firefox e crome e che la casa di cupertino presto batterà tutti gli altri browser anche su win7 ?
mah se questa è la conclusione a cui si è giunti dopo tutti quei test io alzo le mani e mi arrendo.
comunque c'era da aspettarselo che safari su mac andava bene e viceversa... resto comunque fedele al mio w7 e chrome
Bel lavoro comunque! Ce ne fossero più spesso di questi confronti!
P.S. come mai avete scelto un hackintosh e non una macchina originale? non mi sembra di aver letto il motivo...
una volta tanto ti do ragione! è il motivo per cui da webdesigner non riesco a stare senza firefox e ai suoi plugin.