
Il Core i7 3960X basato su architettura Sandy Bridge-E è un degno successore nella fascia dei mille euro del Core i7 990X con cuore Gulftown. Tuttavia come sanno molti di noi, spesso la soluzione migliore è acquistare processori meno costosi e affidarsi all'overclock. Non è raro imbattersi in persone che acquistano schede madre costose e Core i7 900 a minor costo per poterli spingere, in relativa sicurezza, oltre la barriera dei 4 GHz.
La nuova piattaforma di fascia alta Intel non sfugge a questa regola. Il Core i7 3930K (Intel Core i7 3930K, la scelta intelligente per gli appassionati) è molto più attraente del 3960X perché costa 400 euro in meno. Va però abbinato a una scheda madre, e nelle prossime pagine metteremo sette modelli a confronto.

| Schede madre X79 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASRock X79 Extreme6/GB | Asus P9X79 Pro | ECS X79R-AX | Foxconn Quantumian-1 | |
| PCB | 1.04 | 1.02 | 1.0 | 1.0 |
| Chipset | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express |
| Regolatore tensione | 12 fasi | 10 fasi | 14 fasi | 14 fasi |
| BIOS | P1.00 (12/16/2011) | 0802 (11/15/2011) | 79R1B29A (11/29/2011) | B47F1P01 (11/01/2011) |
| 100.0 MHz BCLK | 100.0 (+0.00%) | 100.1 (+0.10%) | 99.8 (-0.2%) | 100.0 (+0.00%) |
| Interfacce interne | ||||
| PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x16/x8) | 4 (x16/x0/x8/x16 or x16/x8/x8/x8) | 4 (x16/x0/x16/x0 or x8/x8/x8/x8) | 4 (x16/x8/x16/x0 or x16/x8/x8/x8) |
| PCIe 2.0 x16 | No | No | No | No |
| PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| Legacy PCI | 2 | No | No | 1 |
| USB 2.0 | 3 (6-porte) | 3 (6-porte) | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) |
| USB 3.0 | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) |
| IEEE-1394 | 1 | No | No | No |
| Porta seriale | 1 | No | 1 | No |
| Porta parallela | No | No | No | No |
| SATA 6.0 Gb/s | 5 | 4 | 8 | 4 |
| SATA 3.0 Gb/s | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventole 4-Pin | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Ventole 3-Pin | 4 | No | 3 | 5 |
| FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF I/O | Solo output | Solo output | Solo output | Solo output |
| Pulsante accensione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pulsante reset | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pulsante CLR_CMOS | No | Sì | No | No |
| Pannello diagnostico | Numerico | Numerico | Numerico | Numerico |
| Connettori pannello I/O | ||||
| P/S 2 | 2 | No | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| USB 2.0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| IEEE-1394 | 1 | No | No | No |
| Network | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio |
| eSATA | 1 | 2 (alimentati) | 2 | 2 |
| Pulsante CLR_CMOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Digital Audio Out | Ottico + coassiale | Ottico | Ottico | Ottico + coassiale |
| Digital Audio In | No | No | No | No |
| Analog Audio | 6 (Onboard) +4 (Card) | 6 | 5 | 6 |
| Altri dispositivi | No | Bluetooth V2.1+EDR | Bluetooth V2.1+EDR 802.11b/g/n WiFi |
No |
| Controller archiviazione di massa | ||||
| Chipset SATA | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s 4 x SAS 6Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
| Modalità RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Add-In SATA | 2 x ASM1061 PCIe 3 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA 6Gb/s |
88SE9128 PCIe 2 x SATA 6Gb/s ASM1061 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s |
2 x ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s JMB362 PCIe 2 x eSATA 3Gb/s |
| USB 3.0 | 1 x TUSB7340 PCIe 1 x ASM1042 PCIe |
2 x ASM1042 PCIe 1 x VL810 4-Port Hub |
1 x TUSB7340 PCIe 1 x TUSB7320 PCIe |
2 x D720200F1 PCIe |
| IEEE-1394 | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s |
No | No | No |
| Gigabit Ethernet | ||||
| LAN Primaria | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe | WG82579V PHY |
| LAN Secondaria | BCM57781 PCIe (Card) | No | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe |
| Audio | ||||
| HD Audio Codec | ALC898 (Onboard) Core3D PCIe (Card) |
ALC898 | ALC892 | ALC892 |
| DDL/DTS | Non specificato | DTS Connect | Non specificato | Non specificato |
| Garanzia | ||||
| Tre anni | ||||
| Schede madre X79 | |||
|---|---|---|---|
| Gigabyte X79-UD3 | Intel DX79SI | MSI X79A-GD65 8D | |
| PCB | 1.0 | 1 | 1.1 |
| Chipset | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express |
| Regolatore tensione | Nove fasi | Otto fasi | 12 fasi |
| BIOS | F4 (11/21/2011) | SI0380P (11/28/2011) | V1.3 (11/22/2011) |
| 100.0 MHz BCLK | 100.0 (+0.00%) | 100.0 (+0.00%) | 100.0 (+0.00%) |
| Interfacce interne | |||
| PCIe 3.0 x16 | 4 (x16/x8/x16/x0 o x16/x8/x8/x8) | 3 (x16/x16/x8) | 3 (x16/x16/x8) |
| PCIe 2.0 x16 | No | No | 2 (x1/x1) |
| PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| Legacy PCI | 1 | 1 | No |
| USB 2.0 | 3 (6-porte) | 4 (8-porte) | 2 (4-porte) |
| USB 3.0 | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) |
| IEEE-1394 | No | 1 | 1 |
| Porta seriale | 1 | No | No |
| Porta parallela | No | No | No |
| SATA 6.0 Gb/s | 6 | 2 | 4 |
| SATA 3.0 Gb/s | 4 | 4 | 2 |
| Ventole 4-Pin | 3 | 4 | 5 |
| Ventole 3-Pin | 2 | No | No |
| FP-Audio | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF I/O | Solo output | Solo output | No |
| Pulsante accensione | No | Sì | Sì |
| Pulsante reset | No | Sì | No |
| Pulsante CLR_CMOS | No | No | No |
| Pannello diagnostico | No | Numerico | Numerico |
| Connettori pannello I/O | |||
| P/S 2 | 1 | No | 1 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 8 | 6 | 8 |
| IEEE-1394 | No | 1 | 1 |
| Network | Singolo | Doppio | Singolo |
| eSATA | 2 | No | No |
| Pulsante CLR_CMOS | No | Ritorno al BIOS | Sì |
| Digital Audio Out | Ottico + coassiale | Ottico | Ottico + coassiale |
| Digital Audio In | No | No | No |
| Audio Analogico | 6 | 5 | 6 |
| Altri dispositivi | No | No | No |
| Controller archiviazione di massa | |||
| Chipset SATA | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
| Modalità RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Add-In SATA | 3 x 88SE9172 PCIe 4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
No | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s |
| USB 3.0 | 2 x FL1009-2Q0 PCIe | 2 x D720200F1 PCIe | 2 x D720200F1 PCIe |
| IEEE-1394 | No | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s |
VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s |
| Gigabit Ethernet | |||
| LAN primaria | WG82579V PHY | WG82579LM PHY | WG82579V PHY |
| LAN secondaria | No | WG82574L PCIe | No |
| Audio | |||
| HD Audio Codec | ALC898 | ALC892 | ALC892 |
| DDL/DTS | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Garanzia | |||
| Tre anni | |||
Originariamente inviata da manup85
se premo su "conclusioni" mi torna nel task "Overlocking"... ho solo io questo problema?
Originariamente inviata da Lechter
io ho una sempre buona asus P6T Deluxe V2 e con un vetusto (quasi) core i7 920 riesce a tenere il procio a 3.6, ovviamente con ventola aftermarket (noctua d14).
Tuttavia capita che il pc si blocca,magari durante un videogioco (ho una gtx 570), costringendomi a riavviare.
Non sono OT perchè la domanda è la seguente: qual'è la miglior soluzione che garantisca overclock e stabilità? Può essere un difetto del processore? La schermata blu che alcune volte ne consegue mi dice che il sistema ha perso un clock.
Non vorrei investire e prenderla li, ecco
Originariamente inviata da Lechter
io ho una sempre buona asus P6T Deluxe V2 e con un vetusto (quasi) core i7 920 riesce a tenere il procio a 3.6, ovviamente con ventola aftermarket (noctua d14).
Tuttavia capita che il pc si blocca,magari durante un videogioco (ho una gtx 570), costringendomi a riavviare.
Non sono OT perchè la domanda è la seguente: qual'è la miglior soluzione che garantisca overclock e stabilità? Può essere un difetto del processore? La schermata blu che alcune volte ne consegue mi dice che il sistema ha perso un clock.
Non vorrei investire e prenderla li, ecco
Originariamente inviata da Lechter
io ho una sempre buona asus P6T Deluxe V2 e con un vetusto (quasi) core i7 920 riesce a tenere il procio a 3.6, ovviamente con ventola aftermarket (noctua d14).
Tuttavia capita che il pc si blocca,magari durante un videogioco (ho una gtx 570), costringendomi a riavviare.
Non sono OT perchè la domanda è la seguente: qual'è la miglior soluzione che garantisca overclock e stabilità? Può essere un difetto del processore? La schermata blu che alcune volte ne consegue mi dice che il sistema ha perso un clock.
Non vorrei investire e prenderla li, ecco
Commenti