ciao a tutti!
apro questo topic dove potremo postare i nostri risultati al famoso benckmark 3d mark vantage.
qua nella prima pagina stilerò una classifica che terrò aggiornata il piu possibile
ora,per una migliore comparazione tra i sistemi,il 3d mark vantage va eseguito in questo modo:
-modalità performance
-disabilitare il PPU
nello screen deve essere presente:
- punteggio del 3dmark
- cpu-z aperto nei tab: cpu e memory
- gpu-z
qualora il 3dmark e lo screen non venissero effettuati in questo modo non verranno presi in considerazione ai fini della classifica
per postare usate questa stringa
nome|processore@frequenza|vga@frequenza gpu-frequenza vram|punteggio|link screen
esempio:
qua un po di link utili
http://www.futuremark.com/redirect/d...age_d5948.html
qua la patch per chi ha installato la versione precedente http://downloads.guru3d.com/3DMark-V....html#download
Download TechPowerUp GPU-Z v0.5.0 | techPowerUp
CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
la classifica è amatoriale e per divertimento....quindi non si vince niente!sarebbe una buona cosa evitare i commenti al minimo indispensabile per rendere il topic piu pulito possibile!
sperando di fare una cosa gradita alla comunità.....vi auguro buon divertimento!ora iniziate a postare!!!!!
ovviamnete tutti possono postare....basta avere una vga che supporti dalle directx 10 in su!
classifica singola GPU
1 xbeatx|i7 2600k@5610|gtx 580@1055-1300|35318|http://www.hwmaster.com/hwhost/?pt=0132468349716
2 ale ale x|i7 2600k@?|7970@1125-1500|34531|http://www.tomshw.it/forum/attachmen...-no-physxw.png
3 pegazoid001|i7 980x@4631|gtx 580@1000-1163|33725
4 brattak|i7 2600k@4900|gtx 580@999-1150|32184
5 gabry BMW|i7 2600k@4800|gtx 580@950-1100|31102
6 sebax|i7 2600K @ 5.3ghz|GTX 570@1000-2140|30330|http://3dmark.com/3dmv/3683736
7 nvidia89|i7 2600k@4600|gtx 580@855-1050|28654
8 beppenike|i7 2600k@4700|gtx 580@930-1200|28063
9 matxx88|i7 980x@4736|gtx 480@865-1075|26552
10 camy63|i7 2600k/5000|gtx 480@882-1050|25105
classifica multigpu
2 teskyo|i7 980x@4500|2x gtx 580@980-1250|48032|http://imageshack.us/f/545/catturaat.png/
3 pegazoid001|i7 970@4546|2xgtx 580@975-1193|47009
4 uapo|i7 2600k@5000|2x gtx580@968-1203|44128|http://img853.imageshack.us/img853/5818/31677057.png
5 brattak|i7 2600k@4900|2xgtx 570@900-1000|40968
6 ertruffa|i7 920@4000|3xgtx 580@851-1020|40463
7 crash80|i7 2600k@5019|hd6990@935-1354|38288
8 teskyo|i7 980x@4500|2x 5850@1030-1300|37471
9 xbeaxt|i7 2600k@5100|2xgtx 470@850-950|37393
10 davide serafin|i7 2600k@5000|2x gtx460@915-2000|33306


Hardware e Overclock
LinkBack URL
About LinkBacks






Rispondi Citando

CoolerMasterCM690



http://www.tomshw.it/forum/modding/231734-rootsbloodyroots_obsidian800d_.html#post2301268







