Requisiti Minimi:
*OS: Microsoft Windows Vista or Windows 7
*Processor: 1.8GHz dual-core Intel or AMD CPU
*Memory: 1 GB of system memory
*Graphics: DirectX 11 compatible graphics card
*Hard drive space1.5 GB
*Audio: Windows Vista / Windows 7 compatible sound card.
Test:
Graphics Test 1:
*Based on the Deep Sea scene
*No tessellation
*Heavy lighting with several shadow casting lights
Graphics Test 2:
*Based on the Deep Sea scene
*Medium tessellation
*Medium lighting with few shadow casting lights
Graphics Test 3:
*Based on the High Temple scene
*Medium tessellation
*One shadow casting light
Graphics Test 4:
*Based on the High Temple scene
*Heavy tessellation
*Many shadow casting lights Physics Test
*Rigid body physics simulation with a large number of objects
Combined Test:
*Runs rigid body physics simulation on a moderate number of objects
*Soft body physics using DirectCompute and the Bullet physics library running
on the GPU
*Medium tessellation
*Medium lighting
[DOWNLOAD 3DMARK 2011]
REGOLE DA RISPETTARE PER L'INSERIMENTO IN CLASSIFICA :
La schermata di CPU-Z, tab CPU
La schermata di GPU-Z
Lo score pienamente visibile
Benchmark eseguito con il "Performance" Preset
Benchmark eseguito con le impostazioni standard del preset "Performance"
Ogni partecipante, è pregato di postare insieme allo screenshot la configurazione completa in ogni sua parte per poter permettere l'inserimento in classifica, es :
*NICK|VGA|CLOCKS VGA|PUNTEGGIO|CPU/@*
cosi sarà piu facile mettervi in classifica dovrò solo copiare la vostra stringa e aggiungerla in elenco!
PERFORMANCE SCORES
[SINGLE VGA]
- Aletuning87|P11233|Zotac GTX 680 @ 1199/1607|i7 2700k @ 5100 mhz| 301.10 | http://i50.tinypic.com/14lizj4.jpg
- XbeatX|P9263|Asus GTX580 MatrixP @1080/2160/1300|i7 2700K @ 5.6Ghz|285.79|Link
- StigHelmer | P8832 | MSI R7970 1125 @ 1500 | INTEL i7 920 @3.67 | Catalyst 12.4 | link
- Ultrasuono|P8505|MSI GTX 580 Lightning @ 1000/1225/2000| i7 990x @4.4ghz|290.36|Link
- teskyo|P8409|msi gtx 580 lightning @ 1005/1250/2010|i7 980x @4.4ghz|290.53|link
- p3gaz_001|P8403|GTX 580 @1017/2034/2202|i7 990X @ 4.88Ghz|285.38|Link
- beppelupo|P8366||Gtx 580|980/1960/4600|i7-2700k@4600|Link
- Uapo|P8166|MSI N580GTX lightning @ 962/1050/1924|i7 2600K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- pagmar80 | P8047 | XFX 7970 1125 @ 1450 | AMD PhenomII 1090 @ 4.1ghz | Catalyst 12.4 | link
- beppenike|P7963|MSI N580GTX Lightning @ 995/1960/1150|i5 2500K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- Gabry_BMW|P8025|GTX580 @ 950/1800/2200|i7 2600K @ 4.8Ghz|280.19|Link
- Barabba|P7829|Gaiward GTX580 Phantom @ 940/1880/1005|i7 950 @ 4.2GHz|Link
- sebax|P7798|Asus ENGTX570 DC-II@1000/2000/2140|i7-2600K @ 5.3Ghz|285.62|Link Link2
- Gabry_BMW|P7761|Asus GTX580 DCII @960/1920/2004|i7 930 @4.2Ghz|275.33|Link
- p3gaz_001|P7667|EVGA GTX580 @ 989/1978/1199|i7 975XE @ 4.43Ghz|267.60|Link
- xbeaTX|P7267|GTX470 @/940/1880/1100|i7 2700K @ 5.587Ghz|290.36|Link
- sebax|P7007|ASUS ENGTX570 DCII @ 929/1050/1858|i7 2600K @ 4.12Ghz|257.33|Link
- xbeaTX|P6981|GTX470 @ 922/1844/2250|i7 2600K @ 5.1Ghz|280.19|Link
- Daffyx|P6771|GTX 470 @880/1770/950|i7 2600K @5200|285.38|Link
- SirFrancisDrake26|P6437|Gigabyte GTX 570 Windforce @ 870/1740/2000 |i5 2500K @ 4.2 Ghz|280.26|Link
- Pintozz|P6602|Crossfire HD6870 XFX @940|1150|AMD 955 @3.6Ghz|Catalyst 11.10|Link
- Aletuning87|P6428|Zotac GTX 580 @Default|I7 960 3.2ghz|257.33|Link
- Denver|P6329|HD6970 @ 995MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.7Ghz|11.6|Link
- marcus19|P6278|Msi GTX570 815-1630-2050|i7 860 @ 4 Ghz|275.33|Link
- Frank90| P6262|XFX amd6950 @980/1250| I5 2500k @5,0Ghz| 12.1 link
- Totogno85|P6213|GTX 570 Gygabyte @ 798/2002Mhz|i5 2500k @4.2Ghz|285.38|Link
- xbeaTX|P6149|GTX470 @ 920/1840/2009|i7 2600K @ 5.1Ghz|266.58|Link
- pegazoid_001|P6132|GTX 560TI @1094/2188/1118|i7 2600K @ 5.4Ghz|285.62|Link
- Lore1988|P6120|XFX HD6950 @ 980/1450Mhz|i5 2500k @5.0Ghz|11.9|Link
- Denver|P6032|HD6970 @ 940MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.5Ghz|11.5|Link
- Molys|P5765|MSI N560GTX-Ti HAWK @1030/2060/1055|i5 2500K @ 5.0Ghz|285.62|Link
- Daddo92|P5714|AMD 6950 925/1350 |i5 2310 @ 3,5ghz & Artic Cooling 13 PRO CO|12.4 | http://www.1acomputer.com/Davide/score.jpg
- mr.frizz|P5661|XFX HD6870 @1026/1242|i7 2600k @ 4,8Ghz|11.6|Link
- Lore1988|P5573|XFX HD6950 @ 905/1250Mhz|i5 2500k @4.8Ghz|11.8|Link
- Andr1x|P5522|EVGA GTX 560 Ti @970/2106/1900|i7 2600K @4.5|285.79|Link
- Molys|P5462|MSI N560GTX-Ti HAWK @ 1010/2020/1065|i5 2500K @ 4.7Ghz|285.38|Link
- ilmio81|P5419|SAPPHIRE HD6950 2GB/840/1325|I7-2600K|Link
- Sergio94|P5414|Gainward GTX480 @820/1640/2040|Q9550 @3.4Ghz |266.58|Link
- liberodaniele|P5234| 5850@1030/1300 | i5 2500@4,1| 12,4 | screen
- Byte|P5129|Gigabyte GTX570 Default|Q9550 @3,5Ghz|275.33|Link
- xXxbimboxXx|P5073|Palit GTX 470@795|1590|1900|Phenom II X4 955 @3.7 Ghz|275.33|Link
- 19Luca91|P4909|MSI NGTX560-Ti Hawk @1024/2048/2196|X4 955 @4Ghz|Link
- dariofreud|P4708|HD6870 @1000/1200|Q9550@3,9Ghz|Catalyst 11.11|Link
- XxpaoloxX|P4703|I5 2500K@4.9ghz|6850@1020\1200|Catalyst 11.10|Link
- galaxys-i9000|P4563|Gtx 460 @1ghz/2ghz/2150mhz|Phenom II 955 @4.4ghz|285.62|Link
- Ruk_90|P4538|XFX HD6870 @970/4720|AMD FX4100 @ 4.62Ghz|12.1|Link
- Mirko M.|P4167|Gainward GTX 460 768mb 675mhz@ 980/1960/2003| AMD x3 720 2.8 @ 4.0ghz|290.53|link
- mrl90|P3285|ATI 5770 @1030/1340|I5 750 @4Ghz|11.7|Link
- Nyx|P2715|XFX5770 XXX @960mhz|Phenom 550 (x4 @3.60ghz)|11.4|Link
-------------------------------


Hardware e Overclock
LinkBack URL
About LinkBacks


|
|


Rispondi Citando

non riesco a scriverlo, giustamente sparisce e diventa colorato 








News & Annunci