Caratteristiche: Virtualizzazione e TCPA
AMD ha incluso nel pacchetto la tecnologia di virtualizzazione Pacifica - pienamente compatibile con la tecnologia Intel VT - equipaggiandone tutte le CPU Athlon 64 e FX.
Inoltre queste CPU hanno una nuova caratteristica di sicurezza chiamata "Presidio". Questo è il supporto al ben conosciuto TCPA/Palladium, chiamato da Intel Vanderpool. AMD si è così concentrata nello sviluppo software, per permettere la fine delle copie pirata e assicurare maggiore sicurezza alle applicazioni sensibili come quelle bancarie, militari e della pubblica amministrazione.
AMD deve ancora annunciare informazioni concrete su queste caratteristiche. Se questo sia premeditato non è ancora chiaro. I processori Sempron64 non supportano ancora questa caratteristica.
Prezzi e costi extra per un consumo minore
La seguente tabella riporta il prezzo delle CPU su lotti di mille unità.
Prezzi AM2 per mille unità | |
---|---|
FX-62 | $1,031 |
X2 5000+ | $969 |
X2 4800+ | $645 |
X2 4600+ | $558 |
X2 4400+ | $470 |
X2 4200+ | $365 |
X2 4000+ | $328 |
X2 3800+ | $303 |
Athlon 64 3800+ | $290 |
Athlon 64 3500+ | $189 |
Athlon 64 3200+ | $138 |
Sempron 3600+ | $123 |
Sempron 3500+ | $109 |
Sempron 3400+ | $97 |
Sempron 3200+ | $87 |
Sempron 3000+ | $77 |
Sempron 2800+ | $67 |
AMD non è esattamente economica con i processori a bassa dissipazione termica: le differenze di prezzo vanno da 3.9% a 33.1%. Il prezzo delle CPU Sempron a basso consumo ci pare esagerato.
Differenza di costo tra i processori ad alta efficienza energetica | |||
---|---|---|---|
CPU | 89 Watt | 65 Watt | Costo extra |
X2 4800+ | $645 | $671 | 3.9% |
X2 4600+ | $558 | $601 | 7.2% |
X2 4400+ | $470 | $514 | 8.6% |
X2 4200+ | $365 | $417 | 12.5% |
X2 4000+ | $328 | $353 | 7.1% |
X2 3800+ | $303 | $323 | 6.2% |
CPU | 89 Watt | 35 Watt | Costo extra |
X2 3800+ | $303 | $364 | 16.8% |
CPU | 62 Watt | 35 Watt | Costo extra |
Athlon 64 3500+ | $189 | $231 | 18.2% |
Sempron 3400+ | $97 | $145 | 33.1% |
Sempron 3200+ | $87 | $119 | 26.9% |
Sempron 3000+ | $77 | $101 | 23.8% |
AMD sa che le CPU con bassa dissipazione termica sono molto popolari e vuole che siano ben pagate. Se vorrete una CPU adatta all'overclocking preparatevi a pagare un conto salato.