I candidati

Dopo esserci occupati dei recenti modelli AGP, è giunta l'ora di dare un'occhiata a come si comportano le schede video PCI Express in circolazione. Per questa classifica abbiamo preso in esame 22 modelli PCIe di ATi e NVIDIA.

Avatar di Tom's Hardware

a cura di Tom's Hardware

I candidati

Le schede grafiche PCI Express provate sono in totale 21. Sfortunatamente, alcuni modelli molto importanti non erano disponibili per il test, o non hanno raggiunto il nostro laboratorio in tempo. Mancheranno infatti modelli come la NVIDIA GeForce 6800 Standard (con 12 pixel pipeline) e come le ATi Radeon X800 Pro e x850 Pro. Aggiorneremo la classifica appena possibile.

Nel segmento a basso costo, potrete notare l'assenza dell'ATi Radeon X300 SE (con interfaccia di memoria a 64 bit) e dell'NVIDIA GeForce 6300 TC con TurboCache. Inoltre, alcune delle ultime schede di NVIDIA non erano supportate correttamente dai driver ufficiali.

Abbiamo anche incluso le possibili configurazioni SLI. Con lo SLI, due schede grafiche identiche si suddividono i calcoli richiesti per renderizzare la scena 3D, lavorando in parallelo. Il vantaggio è ovvio e l’incremento prestazionale tangibile, ma il prezzo naturalmente raddoppia. Per essere chiari: lo SLI è costoso, e per ora l'incremento prestazionale si può notare solo a risoluzioni molto elevate o nei giochi che fanno uso intensivo di pixel shader.

Scheda Chip Memoria DX Generation Chipclock Memoryclock Buswidth P-Pipes
GeForce 6800 Ultra NV45 256MB DX 9.0c 400 1100 256-bit 16
GeForce 6800 GT NV45 256MB DX 9.0c 350 1000 256-bit 16
GeForce 6600 GT NV43 128MB DX 9.0c 500 1000 128-bit 8
GeForce 6600 NV43 128MB DX 9.0c 300 550 128-bit 8
GeForce 6200 NV43 128MB DX 9.0c 300 550 128-bit 4
GeForce PCX 5900 NV35 128MB DX 9 375 700 256-bit 8
GeForce PCX 5750 NV36 128MB DX 9 425 550 128-bit 4
 
Radeon X850 XT PE R480 256MB DX 9.0b 540 1180 256-bit 16
Radeon X850 XT R480 256MB DX 9.0b 520 1080 256-bit 16
Radeon X800 XT PE R423 256MB DX 9.0b 520 1120 256-bit 16
Radeon X800 XT R423 256MB DX 9.0b 500 1000 256-bit 16
Radeon X800 XL R430 256MB DX 9.0b 400 1000 256-bit 16
Radeon X700 XT RV410 128MB DX 9.0b 475 1050 128-bit 8
Radeon X700 Pro RV410 128MB DX 9.0b 425 860 128-bit 8
Radeon X600 XT RV380 128MB DX 9 500 740 128-bit 4
Radeon X600 Pro 256 RV380 256MB DX 9 400 600 128-bit 4
Radeon X600 Pro 128 RV380 128MB DX 9 400 600 128-bit 4
Radeon X300 RV370 128MB DX 9.0b 325 400 128-bit 4
Leggi altri articoli