Sistemi di test a confronto
Come menzionato sopra, abbiamo confrontato le prestazioni della nuova CPU Intel Core Duo T2400, parte della piattaforma Centrino Duo dell'Asus W5F con il predecessore Centrino 915GM-Pentium M all'interno del notebook Asus W5A.
Produttore | Asus | Asus |
---|---|---|
Modello | W5F | W5A |
URL | www.asus.com | www.asus.com |
Type | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / Modular |
Dimensioni e Peso | ||
Width x Height x Depth | 12 x 1.2-1.4 x 8.9-9.5" 30.5 x 3.1-3.5 x 22.6-24.3 cm | 12 x 1.2-1.4 x 8.9-9.5" 30.5 x 3.1-3.5 x 22.6-24.3 cm |
Unit & Battery | 1643/1798g 3.62/3.96lb | 1715/1870g |
Battery | 173/326g 0.38/0.72lb | 173/326g |
Charger & Cable | 412g 0.91lb | 412g |
Drives | none | none |
Total (Notebook & Charger) | 2055/2210g 4.53/4.87lb | 2127/2282g 4.69/5.3lb |
Adattatore AC & Batteria | ||
Battery I Capacity | Li-Ion 6 cells (11.1 V,4800 mAh,53 Wh) | Li-Ion 6 cells (11.1 V,4800 mAh,53 Wh) |
Battery II Capacity | Li-Ion 3 cells (11.1 V,2400 mAh,26 Wh) | Li-Ion 3 cells (11.1 V,2400 mAh,26 Wh) |
AC adapter | 65 W | 65 W |
Pointing Device(s) | Touchpad | Touchpad |
Display e controller grafico | ||
Display Size | 12.1" (30.5cm) | 12.1" (30.5cm) |
Display Resolution | 1280 x 768 | 1280 x 768 |
Graphics controller | Intel 945GM | Intel 915GM |
Core clock | n/a | n/a |
Memory | 8 to 128 MB | 16 to 128 MB |
Memory clock | n/a | n/a |
Sistema | ||
BIOS | 202 (01/10/2006) | 0209 (11/17/2005) |
CPU | Intel Core Duo T2400 (1.83 GHz 2 MB L2-Cache, FSB664) | Intel Pentium M 760 (2.00 GHz 2 MB L2-Cache, FSB533) |
Northbridge | Intel 945 GM (Rev. 03) | Intel 915 GM (Rev. 03) |
Southbridge | ICH7-M (82801GHM) | ICH6-M (82810FBM) |
Memory | 1x 512 MB DDR333 (onboard) 1x 512 MB DDR333 (Dual Channel) | 1x 256 MB DDR2-400 (onboard) 1x 256 MB DDR2-400 (Dual Channel) |
Hard Drive | ||
Manufacturer & Model | Fujitsu MHV2100AH | Hitachi IC25N080ATMR04-0 |
Size | 100 GB | 80 GB |
Performance | (P-ATA / 5400 rpm/ 8 MB/ 12 ms) | (P-ATA / 4200 rpm/ 8 MB/ 12 ms) |
Drive Ottico | ||
Manufacturer & Model | Matjitsu UJ-8325 | MATSHITA UJ-822D |
Speed DVD/+R/+RW/RAM/+DL | 8x/8x/4x/4x/4x | 8x/2x/2x/2x/- |
Speeed CD/R/RW | 24x/24x/10x | 24x/8x/8x |
Floppy Drive | none | none |
Hard drive bay | 2x 2.5", 9.5 mm height | 2x 2.5", 9.5 mm height |
Connettori B=Retro, F=Frontale, L=lato sinistro, R=lato destro | ||
PS2 Mouse/Keyboard | none / none | none / none |
USB 2.0 | 1x (B) 1x (L) 1x (R) | 1x (B) 1x (L) 1x (R) |
IEEE1394/Firewire | 1x (L) | 1x (L) |
Serial COM Port | none | none |
Parallel LPT Port | none | none |
Microphone | yes | yes |
IR port | none | none |
Bluetooth-Radio | yes (v2.0) | none |
VGA / DVI out | 1x (R) / none | 1x (R) / none |
TV out | SVIDEO (B) | SVIDEO (B) |
AC Power | yes (B) | yes (B) |
PC-Card / PCIe-Card Slots | none / 1x (R) | 1x (R) / none |
LAN | Realtek RTL8139 (100 Mbit) | Realtek RTL8139 (100 Mbit) |
WLAN | Intel Wireless Pro 3945ABG | Intel Wireless Pro 2200BG |
Audio Connectors | Mic (R) Headphone, SPDIF (R) | Mic (R) Headphone (R) |
Audio Chip | Realtek (High Definition Audio) | Realtek (High Definition Audio) |
Modem/Model | Motorola SM56 Data Fax Modem | HDAudio SoftV92 with SmartCP |
Card-Reader: | SD, MMC, MS/Pro | SD, MMC, MS/Pro |
Software | ||
OS | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
Per valutare la durata della batteria e le prestazioni del notebook abbiamo usato la suite di test: BAPCo MobileMark 2005 e Sysmark 2004 SE, FutureMark 3DMark05 e PCMark05.
3D Mark 2005 e i benchmark grafici presenti in PCMark05 indicano le prestazioni del core grafico integrato nel notebook. Abbiamo deciso di non effettuare misurazioni con i giochi 3D perché questi notebook sono più indicati per il mercato business anziché per i gamers.
Inoltre non potrete avviare alcuni giochi su questo sistema come mostra lo screen effettuato con Call of Duty 2. Quake 3 funziona velocemente con la nuova piattaforma ma questa non è una ragione abbastanza importante da indurvi a scegliere questo notebook per giocare.
Call of Duty 2 non si avvia.