Dati tecnici: Western Digital Raptor


Chiaramente riconoscibili le pinne di raffreddamento poste sui lati del drive. Sono incluse in tutti i modelli SCSI ad alta velocità e permettono una miglior dissipazione del calore.
| Model | WD360 | Maxtor Atlas 10K.4 |
| Capacity | 36.7 GB | 36.7 GB 73.4 GB 146.8 GB |
| Rotation speed | 10,000 U/Min | 10,000 U/Min |
| Seek time | 5.2 ms | 4.3 ms |
| Interface | Serial ATA | Ultra320 SCSI |
| Cache memory | 8 MB | 8 MB |
| Error rate | < 1 bei 1015 Bit | < 1 bei 1015 Bit |
| Start-Stop cycles | > 20,000 | ? |
| Warranty | 5 years | 5 years |
Inconfondibile Western Digital.