Tabelle comparative
| Produttore | Kingston | OCZ | OCZ |
|---|---|---|---|
| Famiglia | SSDNow-V | Vertex 2 | Vertex 2 |
| Numero Modello | SNV-425 | 100GB - OCZSSD2-2VTX100G | 120GB - OCZSSD2-2VTXE120G |
| Capacità | 128 GB | 100 GB | 120 GB |
| Altre Capacità | 30, 64 GB | 50, 200, 400 GB | 60, 240, 480 GB |
| Tipo Flash | MLC | MLC | MLC |
| Controller | JMicron JMF618 | SandForce SF-1200 | SandForce SF-1200 |
| Dimensioni | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s |
| Cache | 64 MB | N/D | N/D |
| NCQ | Sì | Sì | Sì |
| Altezza | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| MTBF | 1 000 000 h | 2 000 000 h | 2 000 000 h |
| Temperatura Operativa | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Consumo in modalità IDLE dichiarato (bassa potenza) | 0.70 W | 0.50 W | 0.50 W |
| Consumo in modalità IDLE rilevato (bassa potenza) | 1.40 W | 0.55 W | 0.52 W |
| Produttore | OCZ | OWC | RunCore |
|---|---|---|---|
| Famiglia | Vertex | Mercury Extreme SSD | Kylin II |
| Numero Modello | OCZSSD2-1VTX120G | OWCSSDMXE100 | |
| Capacità | 120 GB | 100 GB | 100 GB |
| Altre Capacità | 30, 60, 250 GB | 50, 200,400 GB | N/D |
| Tipo Flash | MLC | MLC | MLC |
| Controller | Indilinx | SandForce SF-1200 | SandForce SF-1200 |
| Dimensioni | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Interfaccia | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| Cache (MB) | 64 MB | N/D | N/D |
| NCQ | Sì | Sì | Sì |
| Altezza | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| MTBF | 1 500 000 h | 1 000 000 h | 1 000 000 h |
| Temperatura Operativa | 0-70°C | 0-70°C | N/D |
| Consumo in modalità IDLE dichiarato (bassa potenza) |
0.47 W | 0.55 W | N/D |
| Consumo in modalità IDLE rilevato (bassa potenza) |
0.47 W | 0.60 W | 0.64 W |
| Produttore | Toshiba | Western Digital | Solidata |
|---|---|---|---|
| Famiglia | HG2 | WD SiliconEdge Blue | K5 |
| Numero Modello | THNS256GG8BBAA | SSC-D0256SC-2100 | K5 SLC Flash SSD |
| Capacità | 256 GB | 256 GB | 64 GB |
| Altre Capacità | 64, 128, 512 GB | 64, 128 GB | 16, 32, 128 GB |
| Tipo Flash | MLC | MLC | MLC |
| Controller | Toshiba T6UG1XBG | JMicron JMF618 | Indilinx |
| Dimensioni | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s |
| Cache (MB) | 128 MB | 64 MB | 64 MB |
| NCQ | Sì | Sì | Sì |
| Altezza | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| MTBF | 1 000 000 h | 1 400 000 h | 2 000 000 h |
| Temperatura Operativa | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Consumo in modalità IDLE dichiarato (bassa potenza) |
0.07 W | 0.60 W | 0.50 W |
| Consumo in modalità IDLE rilevato (bassa potenza) |
0.06 W | 1.00 W | 0.44 W |