HyperX, divisione di Kingston Technology Company, ha presentato la nuova linea di memorie Savage DDR4, pensata per le nuove piattaforme Intel (Z170, H110, H170 e B150) con processori Core i5 e i7 Skylake. I moduli sono compatibili anche con i processori Haswell-E e la piattaforma X99 Express.

HyperX ha dotato i moduli di memoria Savage DDR4 con un dissipatore a basso profilo asimmetrico, accoppiandolo a un PCB di colore nero. I moduli sono disponibili, come vedete in tabella, in svariate configurazioni. Potete acquistare singole soluzioni da 4 e 8 GB, oppure kit dual-channel e quad-channel da 8 GB fino ad arrivare a 128 GB.
Part Number | Capacità | Frequenza | CAS Latency | Numero di moduli |
---|---|---|---|---|
HX421C13SB/4 | 4 GB | 2133 MHz | CL13 | 1 modulo |
HX421C13SBK2/8 | 8 GB | 2133 MHz | CL13 | 2 moduli |
HX421C13SBK4/16 | 16 GB | 2133 MHz | CL13 | 4 moduli |
HX421C13SB/8 | 8 GB | 2133 MHz | CL13 | 1 modulo |
HX421C13SBK2/16 | 16 GB | 2133 MHz | CL13 | 2 moduli |
HX421C13SBK4/32 | 32 GB | 2133 MHz | CL13 | 4 moduli |
HX424C12SB/4 | 4 GB | 2400 MHz | CL12 | 1 modulo |
HX424C12SBK2/8 | 8 GB | 2400 MHz | CL12 | 2 moduli |
HX424C12SBK4/16 | 16 GB | 2400 MHz | CL12 | 4 moduli |
HX424C12SB/8 | 8 GB | 2400 MHz | CL12 | 1 modulo |
HX424C12SBK2/16 | 16 GB | 2400 MHz | CL12 | 2 moduli |
HX424C12SBK4/32 | 32 GB | 2400 MHz | CL12 | 4 moduli |
HX424C14SBK2/32 | 32 GB | 2400 MHz | CL14 | 2 moduli |
HX424C14SBK4/64 | 64 GB | 2400 MHz | CL14 | 4 moduli |
HX426C13SB/4 | 4 GB | 2666 MHz | CL13 | 1 modulo |
HX426C13SBK2/8 | 8 GB | 2666 MHz | CL13 | 2 moduli |
HX426C13SBK4/16 | 16 GB | 2666 MHz | CL13 | 4 moduli |
HX426C13SB/8 | 8 GB | 2666 MHz | CL13 | 1 modulo |
HX426C13SBK2/16 | 16 GB | 2666 MHz | CL13 | 2 moduli |
HX426C13SBK4/32 | 32 GB | 2666 MHz | CL13 | 4 moduli |
HX426C15SBK2/32 | 32 GB | 2666 MHz | CL15 | 2 moduli |
HX426C15SBK4/64 | 64 GB | 2666 MHz | CL15 | 4 moduli |
HX426C15SBK8/128 | 128 GB | 2666 MHz | CL15 | 8 moduli |
HX428C14SB/4 | 4 GB | 2800 MHz | CL14 | 1 modulo |
HX428C14SBK2/8 | 8 GB | 2800 MHz | CL14 | 2 moduli |
HX428C14SBK4/16 | 16 GB | 2800 MHz | CL14 | 4 moduli |
HX428C14SB/8 | 8 GB | 2800 MHz | CL14 | 1 modulo |
HX428C14SBK2/16 | 16 GB | 2800 MHz | CL14 | 2 moduli |
HX428C14SBK4/32 | 32 GB | 2800 MHz | CL14 | 4 moduli |
HX428C14SBK8/64 | 64 GB | 2800 MHz | CL14 | 8 moduli |
HX430C15SB/4 | 4 GB | 3000 MHz | CL15 | 1 modulo |
HX430C15SBK2/8 | 8 GB | 3000 MHz | CL15 | 2 moduli |
HX430C15SBK4/16 | 16 GB | 3000 MHz | CL15 | 4 moduli |
HX430C15SB/8 | 8 GB | 3000 MHz | CL15 | 1 modulo |
HX430C15SBK2/16 | 16 GB | 3000 MHz | CL15 | 2 moduli |
HX430C15SBK4/32 | 32 GB | 3000 MHz | CL15 | 4 moduli |
Questi kit sono disponibili in cinque differenti frequenze, da 2133 MHz e 1,2 volt a 3000 MHz e 1,35 volt. Sono disponibili moduli con frequenza anche di 2400, 2666 e 2800 MHz, ma l'azienda non ha indicato le tensioni a cui operano - che, a seconda dell'offerta, sarà 1,2 o 1,35 volt, non di meno e non oltre.
I prodotti HyperX Savage DDR4 hanno garanzia a vita, mentre la disponibilità è immediata, anche se potrebbe essere necessario qualche tempo per la difussione su scala mondiale. HyperX non ha comunicato i prezzi, ma trattandosi della serie "mainstream" della propria offerta, ci aspettiamo listini in linea con le proposte analoghe di altri produttori.
![]() | Kingston HyperX Predator DDR4 da 16 GB, 4x4 GB, 3000 MHz | |
![]() | Kingston HyperX Fury DDR4 da 8 GB, 2x4 GB, 2133 MHz |