Hard disk a confronto
| Produttore | Western Digital | Fujitsu | Seagate | Seagate |
|---|---|---|---|---|
| Modello | VelociRaptor VR150 | MBB2 RC | Savvio 10K.2 | Savvio 15K.1 |
| Model Number | WD3000 | MBB2147RC | ST973402SS | ST973451SS |
| Fattore di forma | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Capacità | 300 GB | 147 GB | 73 GB | 73 GB |
| Velocità di rotazione | 10,000 RPM | 10,000 RPM | 10,000 RPM | 15,000 RPM |
| Altre capacità | - | 73 GB | 36, 147 GB | 36 GB |
| Piatti | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Cache | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| NCQ | sì | sì | sì | sì |
| Interfaccia | SATA/300 | SAS | SAS | SAS |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Produttore | Hitachi | Samsung | Seagate |
|---|---|---|---|
| Modello | Deskstar 7K1000 | Spinpoint F1 | Barracuda 7200.11 |
| Model Number | HDS721010KLA330 | HD103UJ | ST31000340AS |
| Fattore di forma | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Capacità | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
| Velocità di rotazione | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 7,200 RPM |
| Altre capacità | 750 GB | 160, 250, 320, 500, 640, 750 GB | 500, 750 GB |
| Piatti | 5 | 3 | 4 |
| Cache | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
| NCQ | sì | sì | sì |
| Interfaccia | SATA/300 | SATA/300 | SATA/300 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 5 anni |
| Produttore | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
|---|---|---|---|
| Modello | Caviar GP | Caviar RE2-GP | Raptor |
| Model Number | WD10EACS | WD1000FYPS | WD1500ADFD |
| Fattore di forma | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Capacità | 1000 GB | 1000 GB | 150 GB |
| Velocità di rotazione | > 5400 RPM | 7200 - 5400 RPM | 10000 RPM |
| Altre capacità | 500, 750 GB | 500, 750 GB | 36, 74 GB |
| Piatti | 4 | 4 | 2 |
| Cache | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| NCQ | sì | sì | sì |
| Interfaccia | SATA/300 | SATA/300 | SATA/150 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 5 anni |
| Hardware | |
|---|---|
| Processore | 2x Intel Xeon Processor (Nocona core) 3.6 GHz, FSB800, 1 MB L2 Cache |
| Piattaforma | Asus NCL-DS (Socket 604) Intel E7520 Chipset, BIOS 1005 |
| RAM | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2x 512 MB, CL3-3-3-10 Timings |
| Disco di sistema | Western Digital Caviar WD1200JB 120 GB, 7,200 U/Min, 8 MB Cache, UltraATA/100 |
| Controller di archiviazione di massa | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Promise SATA 300TX4 Promise FastTrak TX4310 Driver 2.06.1.310 |
| Rete | Broadcom BCM5721 On-Board Gigabit Ethernet NIC |
| Sottosistema grafico | On-Board Graphics ATI RageXL, 8 MB |
| Test | |
| Performance-Benchmarks | c’t h2benchw 3.6 PCMark05 V1.01 |
| I/O-Performance | IOMeter 2003.05.10 Fileserver Benchmark Webserver Benchmark Database Benchmark Workstation Benchmark |
| Software & Driver | |
| OS | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1 |
| Driver piattaforma | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Driver grafici | Default Windows Graphics Driver |