![]()
| MSI GS60 2PE Ghost Pro
Il GS60 2PE Ghost Pro é un notebook sottile indirizzato ai videogiocatori. Nel tempo diversi produttori hanno cercato di mediare fra potenza e trasportabilità, per offrire prodotti adatti al gaming ma al contempo agevoli da trasportare, e finora i risultati erano stati poco apprezzabili. Pensiamo per esempio all'Alienware da 14 pollici, che fu snobbato dagli appassionati del settore perché lo schermo troppo piccolo penalizzava l'esperienza di gioco.
Caratteristiche Principali
|
Con il GS602PE Ghost Pro però cambia tutto: lo schermo è un 15,6 pollici Full HD che non ha nulla da invidiare ai modelli tradizionali per il gioco, e la configurazione non sfrutta i componenti più potenti in assoluto, ma i nostri test dimostrano che è all'altezza delle pretese di chi vuole giocare davvero.
Il processore Core i7-4700 HQ è secondo solo all'attuale top di gamma di Intel della gamma mobile, e 16 GB di memoria espandibili fino a 32 GB sono una dotazione più che discreta. La grafica è la nuova GeForce GTX 870M.
Insomma, se cercate una gaming machine da portare spesso con voi il GS60 Ghost Pro è un'opzione da valutare con attenzione. Anche perché la configurazione prevede un'unità SSD che favorisce le prestazioni, e la qualità costruttiva è sotto tutti i punti di vista decisamente migliore del top di gamma MSI, nonostante il prezzo più basso di 1800 euro circa.
###old2996###old
Pensateci. Per farvi un'idea chiara confronteremo le prestazioni di questo prodotto proprio con il top di gamma attuale di MSI, il GT70 2PE Dominator Pro, che ha processore e grafica di ultima generazione. Non solo: se come noi vi siete chiesti se un ultrasottile possa tenere il passo dei "mastodonti" convenzionali abbiamo aperto il confronto anche con il GE70 sempre di MSI e l'Asus G750JX, due ex top di gamma tuttora in commercio che hanno in dotazione lo stesso processore e grafica identica o simile al GS60.
| MSI GT70 2PC Dominator Pro | MSI GE70 | Asus G750JX | MSI G60 2PE Ghost Pro | MSI GT70 2PE Dominator Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche fisiche | |||||
| Dimensioni (HxWxD) | 428 x 288 x 55 millimetri | 43 x 4,18 x 27,1 centimetri | 410 x 318 x 17-50 millimetri | 390 x 266 x 19.9 millimetri | 428 x 288 x 55 millimetri |
| Peso | 3,9 chilogrammi | 3,05 chilogrammi | 4,8 chilogrammi | 1,96 chilogrammi | 3,9 chilogrammi |
| Hardware | |||||
| Processore | Intel Core i7-4800MQ a 2.7 GHz, in modalità Turbo 3.7 GHz | Intel Core i7-4700HQ a 2.4 GHz | Intel Core i7-4700HQ a 2.4 GHz | Intel Core i7-4700HQ a 2.4 GHz | Intel Core i7-4800MQ a 2.7 GHz, in modalità Turbo 3.7 GHz |
| Memoria RAM | 32 GB | 16 GB | 16 GB espandibili a 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Processore Grafico | Nvidia GeForce GTX870M con 3 GB di GDDR5 | Nvidia GeForce GTX 765M | Nvidia GeForce GTX 770M | Nvidia GeForce GTX 870M | Nvidia GeForce GTX880M con 8 GB di GDDR5 |
| Hard Disk | 1 TB a 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s e 32 MB Cache | 750 GB + SSD 128 GB | 750 GB | 1 TB a 5400 RPM e unità di archiviazione SSD da 128 GB | 1 TB a 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s e 32 MB Cache |
| Unità Ottica | Masterizzatore Blu-ray | Masterizzatore DVD | Masterizzatore Blu-ray | No | Masterizzatore Blu-ray |
| Batteria | |||||
| Capacità | 7800 mAh, 87000 mWh | 4400mAh, 49000 mWh | 5947 mAh, 89208 mWh | 5002 mAh, 55031 mWh | 7800 mAh, 87000 mWh |
| Alimentatore | |||||
| Potenza | 180 Watt | 120 Watt | 180 Watt | 150 Watt | 180 Watt |
| Peso | 980 grammi | 580 grammi | 690 grammi | 670 grammi | 980 grammi |
| Dimensioni | 16,8 x 4 x 8,3 centimetri | 14,7 x 2,5 x 7,5 centimetri | 16,4 x 3 x 7,5 centimentri | 16,7 x 2,5 x 8,2 centimetri | 16,8 x 4 x 8,3 centimetri |
| Schermo | |||||
| Dimensione | 17,3 pollici | 17,3 pollici | 17,3 pollici | 15,6 pollici | 17,3 pollici |
| Tecnologia | LCD TFT opaco | LCD | LDC 3D | LCD TFT opaco | LCD TFT opaco |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Touchscreen | No | No | No | No | No |
| Connettori Video | |||||
| VGA | Si | Si | Si | No | Si |
| DVI | No | No | No | No | No |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Display Port | Si | No | mini DisplayPort | Si | Si |
| Altri | No | No | No | No | No |
| Connettività Dati | |||||
| Wi-Fi | ac | b/g/n | b/g/n | ac | ac |
| Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bluetooth | 4.0 + HS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 + HS |
| Connettori Dati | |||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | No | No | 2 |
| USB 3.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| eSATA | No | No | No | No | No |
| Thunderbolt | No | No | No | No | No |
| Lettore di schede di memoria | SD(XC/HC) | SD/SDHC/SDXC | SD/MMC | SD4.0 (XC/HC) | SD(XC/HC) |
| Express Card | No | No | No | No | No |
| Webcam | |||||
| Risoluzione | HD (30 fps @ 720p) | HD | 720p | FHD type (30fps@1080p) | HD (30 fps @ 720p) |
| Audio | |||||
| Connettore Microfono | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con le cuffie | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 mm |
| Connettore Cuffia | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con il microfono | Presa jack da 3,5 mm | Presa jack da 3,5 mm |
| Connettori altoparlanti | Audio-in e Audio-out AUX | No | No | No | Audio-in e Audio-out AUX |
| Sicurezza | |||||
| Lettore impronte digitali | No | No | No | No | No |
| TPM | No | No | No | No | No |
| Sistema Operativo | |||||
| Windows | Windows 8.1 | 8 a 64 bit | 8 a 64 bit | 8.1 | Windows 8.1 |
| Garanzia | |||||
| Durata | 2 anni | 2 anni | 2 anni di cui il primo con formula kasko | 2 anni | 2 anni |
| Tipologia assistenza | Carry In | Carry In | Carry-In | Carry In | Carry In |
| Servizi aggiuntivi | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento |
| Prezzo | |||||
| Prezzo | 2300 euro circa | Circa 1400 euro | 1700 euro circa | 1800 euro circa (prezzo ufficiale 1759 euro) | 2.769,99 euro |
![]() | Navitech Borsa Nera per MSI GS60 2PL | |
![]() | Caricatore da Auto per MSI Gaming GS60 2PE |



