Conclusioni: quale comprare?
La Hitachi DZ-MV350 è la videocamera più attraente di questo gruppo, considerata l'originalità del suo design. Poter guardare il proprio film sul DVD player di un amico senza doversi trascinare la videocamera appresso è un raro privilegio che la maggior parte di videocamere MiniDV non offre. La Canon Elura 50 attrae per il suo aspetto e le piccole dimensioni. La Sony DCR-TRV22 ha una buona qualità dell'immagine ad un basso prezzo, ma LCD con touch screen sembra un puzzle. Infine, la JVC GR-DX95 per cui dovrete spendere $900 per un mirino in bianco e nero e non molto intuitiva.
| Canon Elura 50 | Sony DCR-TRV22 | JVC GR-DX95 | Hitachi DZ-MV350 | |
| Formato | MiniDV | MiniDV | MiniDV | DVD-R/ DVD-RAM |
| CCD obbiettivo | 800.000 pixels | 800.000 pixels | 800.000 pixels | 800.000 pixels |
| CCD superficie | 1/6" | 1/4" | 1/6" | 1/4" |
| Diametro lenti | 28 mm | 30 mm | 30.5 mm | 30.5 mm |
| Zoom ottico | 10x | 10x | 16x | 10x |
| Zoom digitale | 400x | 120x | 700x | 240x |
| Conversione 35 mm | 48 - 480 mm | 42 - 420 mm | 43.2 - 691.2 mm | 40.5 - 404 mm |
| Apertura Minima | F 1.8 | F 1.7 | F 1.6 | F 1.8 |
| Illuminazione Minima | 2.4 lux | 5 lux | 0.5 lux | 3 lux |
| Velocità otturatore | 1/50 - 1/2000 | 1/3 - 1/4000 | 1/50 - 1/4000 | 1/50 - 1/4000 |
| Mirino fotografico | a colori, 113,000 pixels | a colori, 113,000 pixels | bianco e nero | a colori, 110,000 pixels |
| Display LCD | 2 pollici, 130,000 pixels | 2.5 pollici, 123,200 pixels | 3 pollici, 200,000 pixels | 2.5 pollici, 120,000 pixels |
| Wide screen mode (16:9) | anamorfo | anamorfo | anamorfo/ letter box | anamorfo |
| Supporto Foto | SD/ cassetta | Memory Stick / cassetta | SD/ cassetta | SD/ DVD-RAM |
| Risoluzione Foto | 1024x768, 640x480 | 640x480 | 1024x768, 640x480 | 640x480 |
| Caricamento nastro | laterale, 15 secondi | Dal Basso, 10 secondi | Dal basso, 20 secondi | Dall'alto, 25 secondi |
| DV in/ out | sì/sì | sì/sì | sì/sì | USB 2.0 |
| A/V in/ out | sì/sì | sì/sì | sì/sì | sì/sì |
| S-video in/ out | sì/sì | sì/sì | sì/sì | sì/sì |
| Microfono in | si | si | no | sì |
| Cuffie in | si | si | no | sì |
| Porta USB | si | si | si | si |
| LANC in | si | si | no | no |
| Impugnatura | no | si | no | sì |
| Flash/Luce | no/ no | no/ no | sì/ no | no |
| Caricatore batteria | separato | nella videocamera | nelle videocamera | separato |
| Messa a fuoco manuale | dial | touch panel | buttons | buttons |
| Software | DV Messenger ZoomBrowser PhotoRecord Image Browser PhotoStitch |
ImagePixer USB driver |
Studio 8 USB driver |
MyDVD USB driver |
| Peso senza batterie | 380 g | 530 g | 450 g | 530 g |
| Dimensioni | 5 x 11.1 x 8.9 cm | 7.1 x 9 x 11.2 cm | 9.6 x 10.2 x 5.5 cm | 5.7 x 8.9 x 13.2 cm |
| Prezzo (US) | $800 | $700 | $900 | $969 |
| Prezzo (Europa) | 1100 euros | 1000 euros | 1300 euros | 1300 euros |