Nomenclatura dei drive Western Digital
I drive WD UltraATA sono caratterizzati da nomi che riportano la loro capacità seguita dal suffisso BB (se integrano 2 MB di cache) o JB (8 MB). I modelli Serial ATA vengono indicati con il suffisso JD; per tutti questi la cache è di 8 MB. La sigla JS indicherà invece un modello SATA II con 8 MB di memoria cache. I modelli con 16 MB di cache riportano invece il suffisso KS.
Suffissi Drive Caviar | Cache | Interfaccia |
BB | 2 MB | UltraATA/100 |
JB | 8 MB | UltraATA/100 |
SB (RAID Edition) | 8 MB | Ultra ATA/100 |
JD | 8 MB | Serial ATA/150 |
SD (RAID Edition) | 8 MB | Serial ATA/150 |
JS | 8 MB | Serial ATA/300 |
KS | 16 MB | Serial ATA/300 |
YR (RAID Edition 2) | 16 MB | Serial ATA/150 NCQ |
L'unico suffisso che non fa parte della lista è GD, utilizzato per famiglia Raptor da 10,000 RPM, 8 MB di cache e interfaccia di collegamento Serial ATA/150.
Configurazione di prova
Hardware I | |
Processore | 2x Intel Xeon, 3.6 GHz 1 MB L2 Cache (Nocona) |
Scheda Madre | Asus NCL-DS Intel E7520 Chipset BIOS 1005 |
RAM | 2x 512 MB DDR2-400 Corsair ECC Registered CL 3-3-3-10 |
Controller PATA/USB | Intel 82801EB (ICH5) |
Controller SCSI | Adaptec AIC-7902B Ultra320 |
Controller SATA | Silicon Image Sil3124 4xPort SATA Controller |
Scheda Video | ATI RageXL , 8 MB |
Rete | Broadcom BMC5721 PCIe Gigabit LAN Controller |
OS | Windows Server 2003 Service Pack 1 |
Benchmarks | |
Benchmark Prestazionali | c't h2benchw 3.6 PC Mark 2005 1.0.1 |
Driver & Configurazione | |
Driver Grafici | Windows Default Driver |
Storage Driver | Intel INF Drivers 7.0.0.1025 |
Versione Directx | 9.0c |
Risoluzione | 1024x768, 32 Bit, 85 Hz |
Hardware II | |
Processore | Intel Pentium Extreme Edition 840 (3.2 GHz, 2x 1 MB L2 Cache) |
Scheda Madre | Abit AW8-Max Intel 955X Chipset BIOS 1.3 |
RAM | 2x 512 MB - DDR2-667 (333 MHz) Corsair CM2X512A-5400UL (XMS5400 V1.2) (CL3-2-2-8-1T @ 333 MHz) |
Controller IDE | ICH7 |
Scheda Video | Asus Geforce 7800 GT GPU: NVIDIA Geforce 7800 GT (400 MHz) Memory: 256 MB DDR-SDRAM (500 MHz) |
Rete | 3Com 905B |
OS | Windows XP Professional 5.10.2600, Service Pack 2 |
Benchmarks | |
Prestazioni I/O | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Throughput-Benchmark |
Drivers & Configurazione | |
Driver Grafici | NVIDIA Forceware 77.77 |
Storage Driver | Intel Chipset Software Installation Utility 7.2.1.1003 |
Versione Directx | 9.0c |
Risoluzione | 1024x768, 32 Bit, 85 Hz |