| Caratteristiche scheda madre 890GX |
| Â | ASRock 890FX Deluxe3 | Asus Crosshair IV Formula | Biostar TA890FXE | Gigabyte 890FXA-UD7 | MSI 890FXA-GD70 |
|---|
| Revisione PCB | 1.03 | 1.01G | 5.0 | 2.0 | 1.1 |
| Chipset | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 | AMD 890FX/SB850 |
|---|
| Regolatore voltaggio | 10 Fasi | 10 Fasi | 6 Fasi | 10 Fasi | 5 Fasi |
| BIOS | P1.40 (04/23/2010) | 0801 (05/03/2010) | 506 (05/06/2010) | F1 (04/06/2010) | V1.2 (04/26/2010) |
|---|
| 200.0 MHz BCLK | 200.0 MHz (+0.0 MHz) | 200.7 MHz (+0.35%) | 200.0 MHz (+0.0 MHz) | 200.0 MHz (+0.0 MHz) | 200.0 MHz (+0.0 MHz) |
|---|
| Generatore Clock | ICS 9LPRS477CKL | ICS 9LPRS477CKL | Realtek RTM880N-793 | Realtek RTM880N-793 | Realtek RTM880N-793 |
| Interfacce interne |
| Linee PCIe x16 | 3 (16/16/4) | 4 (16-1-16-4 or 16-8-8-4) | 4 (16-1-16-4) | 6 (16-4-0-1-16-0 or 8-4-8-1-8-8) | 5 (16-0-4-16-0 or 8-4-8-8-8) |
| PCIe x1/x4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
|---|
| PCI Legacy | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (4 porte) | 3 (5 porte) | 3 (6 porte) | 3 (6 porte) | 3 (6 porte) |
|---|
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Porta Seriale | 1 | No | 1 | 1 | 1 |
| Porta Parallela | No | No | No | 1 | No |
| Floppy | Sì | No | No | Sì | No |
|---|
| Ultra ATA 133 | 1 (2 dischi) | No | 1 (2 dischi) | 1 (2 dischi) | 1 (2 dischi) |
|---|
| SATA 3 Gb/s | No | 1 | No | 2 | 1 |
|---|
| SATA 6 Gb/s | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|---|
| Ventola con connettore a 4-Pin | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Ventola con connettore a 3-Pin | 3 | No | 2 | 3 | 4 |
| FP-Audio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
|---|
| CD-Audio | Sì | No | No | Sì | No |
|---|
| S/PDIF I/O | Solo uscita | Solo uscita | Solo uscita | Both | Solo uscita |
|---|
| Pulsante Accensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pulsante reset | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pulsante CLR_CMOS | Solo Jumper | Solo Jumper | Solo Jumper | Sì | Solo Jumper |
| Pannello Diagnostica | Numerico | LED test passato/fallito | Numerico | Numerico | Numerico |
| Pannello Connettori I/O |
| P/S 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| USB 2.0 | 4 | 7 | 6 | 6 (2 Condivisi SATA) | 6 (1 Condiviso SATA) |
|---|
| USB 3.0 | 4 | 2 | No | 2 | 2 |
|---|
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 2 | No |
|---|
| Network | Singolo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio |
|---|
| eSATA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (Condiviso USB) |
|---|
| Pulsante CLR_CMOS | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Digital Audio Out | Ottico + Coassiale | Ottico | Ottico + Coassiale | Ottico + Coassiale | Ottico + Coassiale |
|---|
| Digital Audio In | No | No | No | No | No |
|---|
| Analog Audio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Controller Archiviazione di Massa |
| Chipset SATA | 6 x SATA 6 Gb/s | 6 x SATA 6 Gb/s | 6 x SATA 6 Gb/s | 6 x SATA 6 Gb/s | 6 x SATA 6 Gb/s |
|---|
| Modalità Chipset RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA aggiuntive | 88SE9123 PCIe 2 x SATA 6 Gb/s | JMB363 PCIe 1 x SATA 3 Gb/s 1 x eSATA 3 Gb/s | No | JMB363 PCIe 2 x SATA 3 Gb/s JMB362 PCIe 2 x eSATA 3 Gb/s | JMB363 PCIe 1 x SATA 3 Gb/s 1 x eSATA 3 Gb/s |
| Ultra ATA aggiuntive | VT6330 PCIe | No | VT6330 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe |
| USB 3.0 | 2x NEC D720200F1 4 x 5.0 Gb/s | NEC D720200F1 | No | NEC D720200F1 2 x 5.0 Gb/s | NEC D720200F1 |
|---|
| IEEE-1394 | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | TSB43AB23 PCI 3 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s |
|---|
| Ethernet Gigabit |
| LAN Primaria | RTL8111E PCIe | Marvell 88E8059 PCIe | RTL8111DL PCIe | RTL8111D PCIe | RTL8111DL PCIe |
| LAN Secondaria | No | No | No | RTL8111D PCIe | RTL8111DL PCIe |
| Audio |
|---|
| Codec Audio HD | VIA VT2020 | VIA VT2020 | ALC892 | ALC889 | ALC889 |
| DDL/DTS | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Dolby Digital Live | Non specificato |