Napa Vs. Sonoma, continua
I notebook W5 di Asus figurano un heatpipe che raffredda il Northbridge (non mostrato).
Come il suo predecessore, il 945GM usa parte della RAM di sistema come memoria video. Fino a 224 MB di memoria di sistema potrebbero essere dinamicamente allocati per il processo delle immagini, a seconda della domanda delle applicazioni attive. Intel chiama tutto questo "Digital Video Memory Technology" o "DVMT."
I driver del GMA950 lavorano con il sistema operativo per indirizzare le richieste di memoria alle applicazioni 3D e per assicurarsi che sia sufficiente memoria. Appena i driver non necessitano della memoria, questa è pronta per essere riutilizzata.
Uno sguardo ravvicinato al Northbridge (915GM sopra, 945GM sotto).
Poichè la CPU e il sottosistema grafico condividono le risorse di memoria, il 945GM lavora più lentamente di un chip grafico singolo con RAM video dedicata.
In conclusione, integrare un core grafico permette benefici sui costi ma anche prestazioni peggiori. Persino il 945GM, che usa moduli di memoria DDR2 667-MHz, non offre prestazioni sufficienti.
Piattaforma | Processor Bus Speed | Memory Speed | Memory Configuration | |
---|---|---|---|---|
Centrino Duo (945GM) | 5.33 GB/sec | 10.67 GB/sec | DDR2-667 | (Dual-Channel) |
8.53 GB/sec | DDR2-533 | (Dual-Channel) | ||
5.33 GB/sec | DDR2-667 | (Single-Channel) | ||
4.26 GB/sec | DDR2-533 | (Single-Channel) | ||
Centrino (915GM) | 4.25 GB/sec | 8.53 GB/sec | DDR2-533 | (Dual-Channel) |
6.40 GB/sec | DDR2-400 | (Dual-Channel) | ||
4.26 GB/sec | DDR2-533 | (Single-Channel) | ||
3.20 GB/sec | DDR2-400 | (Single-Channel) | ||
2.66 GB/sec | DDR-333 | (Single-Channel) |
Tuttavia, se un notebook include le veloci memorie DDR-667 MHz, avrà un picco di banda più elevato che avrà un impatto positivo sulle prestazioni grafiche. Inoltre la velocità del front side bus influisce poco sulle prestazioni grafiche.
Chipset | Mobile Intel 945GM Express Chipset | Mobile Intel 915GM Express Chipset |
---|---|---|
Supported Processors | Intel Core Duo processor, Intel Core Solo processor, Intel Celeron M processor, | Intel Pentium M processor, Intel Celeron M processor |
FSB Speed | 667 MHz,533 MHz | 533 MHz, 400 MHz |
Number of SO-DIMMs/Max Memory | 2 SO-DIMMs / up to 4 GB Max System Memory | 2 SO-DIMMs / up to 2 GB Max System Memory |
Memory Type | DDR2 533/677 MHz | DDR2 400/533 MHz, DDR 333 MHz 1 ch |
Memory Channels | Dual/Single Channel | Dual/Single Channel |
Integrated Graphics Frequency @ Voltage | "133, 166, 222, 250 MHz@1.05 V 400 MHz@1.5V" | "133, 160/166, 200 MHz@1.05V 320 MHz@1.5V" |
Discrete Graphics | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Pixelpipelines | 4 | 4 |
VLD/iDCT | SW | HW |
Intermediate Z | NA | HW |
Max Panel Display Resolution | LVDS: Up to UXGA (1600x1200) | LVDS: Up to UXGA (1600x1200), Digital/Analog Converter for CRT: QXGA (2048x1536) |
OpenGL* Version Support | 1.4 + Extensions | 1.4 |
Intel Display Power Savings Technology | Yes | Yes |
Audio Circuitry | Intel High Definition Audio 24bit 192KHz, AC'97 2.3 Audio | Intel High Definition Audio 24bit 192KHz, AC'97 2.3 Audio |
North Hub Package, Dim. | 1466 FCBGA, 37.5 mm x 37.5 mm | 1257 FCBGA, 37.5 mm x 40 mm |
South Hub Package, Dim. | 652 FCBGA, 31 mm x 31 mm | 609 FCBGA, 31 mm x 31 mm |
Supported ICH | ICH7-M (GBM/GHM) | ICH6-M |
PCI Masters | 7 | 7 |
IDE / ATA | ATA 100 (1 Ch.), SATA 150 (2 Ports) | ATA 100 (1 Ch.), SATA 150 (2 Ports) |
USB | 8 Ports USB 2.0 | 8 Ports USB 2.0 |
Integrated LAN MAC (w/10/100 Ethernet) | Yes | Yes |
PCI Express I/O Ports | 4x PCI Express Ports (GBM) 6x PCI Express Ports(GHM) | 4x PCI Express Ports |
Tutti questi fattori portano a un incremento visibile nelle prestazioni 3D, assumendo che il notebook supporti tutte le caratteristiche del 945GM. Quanto sia veloce il sottosistema grafico in confronto alle soluzioni di terze parti come la Mobility Radeon X300 di ATi, lo vedremo più avanti nell'articolo.