Chipset, controller SATA e piattaforma di test
Per misurare le prestazioni degli SSD su varie piattaforme abbiamo raggruppato sette schede madre, ognuna con un southbridge differente:
| Southbridge | Mainboard | Chipset | Socket | Numero e tipo di porte SATA |
|---|---|---|---|---|
| AMD A75 | MSI A75MA-G55 | AMD A75 | FM1 | 6 x SATA 6 Gb/s |
| AMD SB750 | MSI 790FX-GD70 | AMD 790FX | AM3 | 6 x SATA 3 Gb/s |
| AMD SB950 | Asus M5A99X EVO | AMD 990X | AM3 | 6 x SATA 6 Gb/s |
| Intel ICH10R | MSI Big Bang | Intel X58 | LGA1366 | 6 x SATA 3 Gb/s |
| Intel P55 | Gigabyte P55A-UD7 | Intel P55 | LGA1156 | 6 x SATA 3 Gb/s |
| Intel Z77 | Asus P8Z77-V Pro | Intel Z77 | LGA1155 | 2 x SATA 6 Gb/s |
| Intel Z87 | Intel DZ87KLT-75K | Intel Z87 | LGA1150 | 6 x SATA 6 Gb/s |

Oltre a sette differenti southbridge, abbiamo usato anche cinque diversi controller SATA, tre dei quali montati su schede PCI Expres (Asus U3S6, Highpoint Rocket 620 e Highpoint Rocket 1220), mentre altri due sono direttamente saldati alle motherboard (Asus P8Z77-V Pro e MSI Big Bang).
| Controller SATA | Scheda PCIe sulla motherboard | Motherboard usata | Chipset | Socket | Num. e tipo di porte SATA |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMedia ASM1061 | - (montata sulla motherboard) | Asus P8Z77-V Pro | Intel Z77 | LGA1155 | 2 x SATA 6 Gb/s |
| Marvell 88SE9123-NAA2 | Asus U3S6 (PCIe x4) | Asus P8Z77-V Pro | Intel Z77 | LGA1155 | 2 x SATA 6 Gb/s |
| Marvell 88SE9125-NAA2 | Highpoint Rocket 620 | Asus P8Z77-V Pro | Intel Z77 | LGA1155 | 2 x SATA 6 Gb/s |
| Marvell 88SE9128-NAA2 | - (montata sulla motherboard) | MSI Big Bang | Intel X58 | LGA1366 | 2 x SATA 6 Gb/s |
| Marvell 88SE9130-NAA2 | Highpoint Rocket 1220 (PCIe x1) | Asus P8Z77-V Pro | Intel Z77 | LGA1155 | 2 x SATA 6 Gb/s |

Configurazione di prova
| Sistema | |
|---|---|
| Hardware | Dettagli |
| Marvell 88SE9125-NAA2 Highpoint Rocket 620 (PCI x1) 2 x SATA 6 Gb/s | Asus P8Z77-V Pro Intel Core i7-3770K Chipset: Intel Z77 Socket LGA1155 |
| Marvell 88SE9123-NAA2 Asus U3S6 (PCI x4) 2 x SATA 6 Gb/s | |
| Marvell 88SE9130-NAA2 Highpoint Rocket 1220 (PCI x1) 2 x SATA 6 Gb/s | |
| ASMedia ASM1061 (Intergrated) 2 x SATA 6 Gb/s | |
| Intel Z77 (SATA 6 Gb/s) | |
| Intel ICH10R 6 x SATA 3 Gb/s | MSI Big Bang Intel Core i7-980X Chipset: Intel X58 Socket LGA1366 |
| Marvell 88SE9128-NAA2 2 x SATA 6 Gb/s | |
| Intel P55 6 x SATA 3 Gb/s | Gigabyte P55A-UD7 Intel Core i7-870 Chipset: Intel P55 Socket LGA1156 |
| AMD AMD SB950 6 x SATA 6 Gb/s | Asus M5A99X EVO AMD FX-8350 Chipset: AMD 990X Socket AM3 |
| Intel Z87 6 x SATA 6 Gb/s | Intel DZ87KLT-75K Intel Core i7-4770K Chipset: Intel Z87 Socket LGA1150 |
| AMD A75 6 x SATA 6 Gb/s | MSI A75MA-G55 AMD A6-3670 Chipset: A75 Socket FM1 |
| AMD SB750 6x SATA 3 Gb/s | MSI 790FX-GD70 AMD Phenom II X4 965 Chipset: AMD 790FX Socket AM3 |
| RAM DDR3 (dual) | 2x 8 GB DDR3-1600 CL10-10-10-27 (Corsair Vengance CMZ16GX3M2A1600C10) |
| RAM DDR3 (dual) | 2x 8 GB DDR3-1866 CL10-11-10-30 (G.Skill RipjawsX F3-14900CL10D-16GBXL) |
| RAM DDR3 (quad) | 4x 4 GB Kingston KHX1600C9D3K2/8GX |
| SSD sistema | Intel X25-M G1 80 GB, Firmware 0701, SATA 3 Gb/s |
| Controller | Intel PCH Z68 SATA/600 |
| Alimentatore | Seasonic X-760 760W SS-760KM Active PFC F3 |
| Benchmark | |
| Misure prestazionali | h2benchw 3.16 PCMark 7 1.0.4 |
| Prestazioni di I/O | IOMeter 2006.07.27 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4K Random Reads 4K Random Writes |
| Software & Driver | |
| Driver | Dettagli |
| Sistema operativo | Windows 8 Pro x64 |
| Southbridge AMD | AMD Chipset Driver 13.4 |
| Intel Z77 & Z87 | Intel RST 12.?5.?0.?1066 |
| Tutti gli altri | Driver integrati in Windows 8 |