Chrome, Dolphin, Firefox, Maxthon, Opera, Sleipnir
Alcuni test sono cambiati rispetto a quelli effettuati nel precedente articolo sui browser di iOS. Diamo un'occhiata alle nuove specifiche del sistema di prova, oltre che ai cambiamenti apportati alla nostra suite di benchmark.
Android Browser | ||
---|---|---|
![]() | Produttore: | |
Motore Layout: | WebKit | |
Ultima Versione: | 4.1.1 | |
Piattaforme: | Android | |
![]() | ||
Chrome | ||
![]() | Produttore: | |
Motore Layout: | WebKit | |
Ultima Versione: | 18.1025464 | |
Piattaforme: | Android (4.0+), ChromeOS, iOS, Linux, OS X, Windows | |
Scarica Chrome per Android | ||
![]() | ||
Dolphin | ||
![]() | Produttore: | MoboTap |
Motore Layout: | WebKit | |
Ultima Versione: | 9.0.3 (Jetpack 1.0.2) | |
Piattaforme: | Android, iOS | |
Scarica Dolphin per Android | ||
![]() | ||
Firefox | ||
![]() | Produttore: | Mozilla |
Motore Layout: | Gecko | |
Ultima Versione: | 17.0 | |
Piattaforme: | Android (4.0+), iOS, Linux, OS X, Windows | |
Scarica Firefox per Android | ||
![]() | ||
Maxthon | ||
![]() | Produttore: | Maxthon International |
Motore Layout: | WebKit | |
Ultima Versione: | 1.7 | |
Piattaforme: | Android, iOS, OS X, Windows | |
Scarica Maxthon per Android | ||
![]() | ||
Opera Mobile | ||
![]() | Produttore: | Opera Software |
Motore Layout: | Presto | |
Ultima Versione: | 12.10 | |
Piattaforme: | Android, iOS, Linux, OS X, Windows | |
Scarica Opera Mobile per Android | ||
![]() | ||
Sleipnir | ||
![]() | Produttore: | Fenrir Inc |
Motore Layout: | WebKit | |
Ultima Versione: | 2.5 | |
Piattaforme: | Android, iOS, OS X, Windows | |
Scarica Sleipnir per Android | ||
![]() |