Scheda Tecnica
| Motorola Xoom | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 167,8 x 249 x 12,9 |
| Peso | 730 grammi |
| Hardware | |
| Processore | Nvidia Tegra 2 250 |
| Velocità processore | 1.0 GHz |
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Processore Grafico | GeForce |
| Memoria archiviazione | 32 GB |
| Espansione memoria | MicroSD |
| Batteria | - |
| Connettori | |
| USB | MicroUSB |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| HDMI | Si |
| Schermo | |
| Dimensione | 10.1 |
| Tecnologia | LCD TFT |
| Risoluzione | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 5,04 Mpx (x2) |
| Sensore | CMOS |
| Autofocus | SI |
| Pulsante fotocamera | No |
| Zoom | Ottico 1x |
| Flash | LED |
| Risoluzione foto | 2560 x 1920 Pixel |
| Risoluzione video | 1280 x 720 @ 29 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 1.92 Mpx |
| Connettività | |
| Rete GSM | Quad Band |
| HSDPA | 10.2 Mbps |
| HSUPA | 2 Mbps |
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | aGPS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Si |
|
Luminosità | Si |
| Prossimità | No |
| Magnetometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Software | |
| Sistema operativo | Android 3.0 |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Custodia | No |
| Auricolari |
Si |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 599 euro | |