Configurazione dettagliata: test e sistemi di prova
Produttore | MSI | Gigabyte |
Modello | Megabook M635 | W511A |
URL | www.msi.com.tw | www.gigabyte.com.tw |
Tipo | 2-Spindle / Modular | 2-Spindle / Modular |
Dimensions & Weight | ||
Larghezza x Altezza x Profondità | 13.98 1.46 x 10.08" 35.5 x 3.7 x 25.6 cm |
14.56 x 1.41-1.54 x 11.10" 37.0 x 3.6-3.9 x 28.2 cm |
Peso (compresa batteria) | 2889g / 6.37 lb | 3094g / 6.82 lb |
Peso Batteria | 429g / 0.95 lb | 438g / 0.96 lb |
Peso Caricatore e cavo | 533g / 1.18 lb | 571g / 1.26 lb |
Drive | n/a | 69g / 0.15 lb (mouse) 851g 1.88 lb (bag) |
Peso totale | 3422g / 7.54 lb | 3665g / 8.08 lb |
Alimentatore e Batteria | ||
Capacità batteria I | Li-Ion 8 cells (14.4 V,4400 mAh,63 Wh) | Li-Ion 8 cells (14.8 V,4400 mAh,65 Wh) |
Capacità batteria II | none | none |
Alimentatore | 85 W | 85 W |
Dispositivo di puntamento | Touchpad | Touchpad |
Display e controller grafico | ||
Dimensione Display | 15.4" (39.1 cm) | 15.4" (39.1 cm) |
Risoluzione Display | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Controller grafico | ATI Radeon X700 | ATI Radeon X700 |
Core clock | 351 MHz | 357.75 MHz |
Memoria | 128 MB GDDR3 | 128 MB GDDR3 |
Clock memoria | 297 MHz | 344.25 MHz |
Sistema | ||
BIOS | A1029AMS V2.30 (07/15/2005) | 3A63 (04/11/05) |
CPU | AMD Turion MT-34 (1.80 GHz, 1 MB L2-Cache, FSB200) |
Intel Pentium M 750 (1.87 GHz, 2 MB L2-Cache, FSB533) |
Northbridge | ATI RX480M | Intel 915 PM (Rev. 3) |
Southbridge | ATI SB400 | ICH6-M (82801FBM) |
Memoria | 1x 512 MB DDR333 (Single Channel) TwinMOS |
1x 512 MB DDR333 (Single Channel) Apacer (CL 2.5-3-3-7) |
Hard Drive | ||
Produttore e modello | Samsung MP0804H | Toshiba MK6026GAX |
Dimensione | 80 GB | 60 GB |
Prestazioni | (P-ATA / 5400 rpm/ 8 MB/ 12 ms) | (P-ATA / 5400 rpm/ 8 MB/ 12 ms) |
Drive ottico | ||
Produttore e Modello | LG HL-DT-ST DVD-RW GCA-4080N | MATSHITA UJDA760 |
Velocità DVD/+R/+RW/RAM/+DL | 8x/8x/8x/4x/4x/- | 8x/-/-/-/- |
Velocità CD/R/RW | 24x/24x/16x | 24x/10x/24x |
Floppy Drive | none | none |
Hard drive bay | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5 mm height |
Connettori B=Back side, F=Front, L=Left side, R=Right Side | ||
PS2 Mouse/Keyboard | none / none | none / none |
USB 2.0 | 2x (R) 2x (L) | 2x (R) 1x (F) |
IEEE1394/Firewire | 1x (F) | 1x (R) |
Serial COM Port | none | none |
Parallel LPT Port | none | none |
Microfono | none | yes |
Porta IR | yes (F) | yes (F) |
Bluetooth-Radio | yes | yes |
VGA / DVI out | 1x (R) / none | 1x (B) / none |
TV out | 1x (R) S-Video | 1x (R) S-Video |
AC Power | yes (L) | yes (B) |
PC-Card Slots | 1 x (R) | 1 x (R) |
LAN | Realtek RTL8139 100 Mbit | Broadcom NetXtreme 57xx GBit |
WLAN | Inprocomm IPN2220 | Intel Wireless Pro 2200GB |
Connettori Audio | Mic (F) Headphone (F) | Mic (F) Headphone (F) Line-in (F) |
Chip Audio | Realtek ALC658 | Conexant AC-Link Audio |
Audio Digitale (S/PDIF) | optic output | optic output |
Modem | 1x (L) / SoftV92 Data Fax Modem | 1x (R) / SoftV92 Data Fax Modem |
Card-Reader: | SD, MMC, MS | SD, MMC, MS |
Software | ||
OS | Windows XP Home | Windows XP Home |
Applicazioni | CyberLink - Power DVD Solution Power Director Express Power DVD 6 / Cinema Power Producer Power Power2Go |
CyberLink - Power DVD Solution Power Director Express Power DVD 6 / Cinema Power Producer Norton Internet Security |