Migliore scheda video per circa 490 euro
Menzione d'onore
GeForce GTX 580 | ||
![]() | Nome in codice: | GF110 |
Processo Produttivo: | 40 nm | |
Shader: | 512 | |
Unità Texture: | 64 | |
ROP: | 48 | |
Bus: | 384-bit | |
Frequenza Core/Shader MHz: | 722 / 1544 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1002 (4008 effettivi) | |
DirectX/Shader Model: | DX 11/SM 5 | |
Prezzo di partenza web: | circa 479 euro | |
Buone prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
La GTX 580 è la scheda video a singola GPU più veloce ed è più potente della HD 5870 e della GTX 480.
Migliore scheda video per circa 580 euro
Menzione d'onore
Radeon HD 5970 | ||
![]() | Nome in codice: | 2 x RV870 |
Processo: | 40 nm | |
Shader: | 3200 (2 x 1600) | |
Unità Texture: | 160 (2 x 80) | |
ROP: | 64 (2 x 32) | |
Bus: | 256-bit | |
Frequenza Core MHz: | 850 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1200 (4800 effettivi) | |
DirectX/Shader: | DX 11/SM 5.0 | |
Prezzo di partenza web: | circa 469 euro | |
Grandi prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
3200 shader processor. Non c'è molto altro da dire su questa scheda dual-GPU, che è la più veloce in circolazione. Ha i due core della HD 5870, con una frequenza leggermente inferiore che però le permette di raggiungere prestazioni senza precedenti. Il prezzo è elevato, ma chi cerca un prodotto simile solitamente non si fa i conti in tasca.