NEC presenta alcune novità nel campo delle TV al Plasma e nella gamma videoproiettori:
Monitor al Plasma
I 3 nuovi modelli “Commercial” (destinati al mercato professionale) si chiameranno PX-61XM4, PX-50XM5, PX-42XM4 (PlasmaSync XGA, DVI, HDCP) e si affiancheranno agli invariati PX-42VM5 (PlasmaSync VGA con filtro anti-riflesso) e PX-42VP5 (Public Display con filtro “anti-glare”). Per questi prodotti sono previste delle forti innovazioni a livello tecnologico, mentre rimarrà invariato il design.
I 3 modelli “Residential” si chiameranno: PX-61XR4, PX-50XR5 e PX-42XR4 (PlasmaSync XGA) e, insieme all’invariato PX-42VR5 (PlasmaSync VGA), costituiranno la gamma di monitor ad alte prestazioni dedicati al mercato consumer e High End. Per tutti i modelli XGA, NEC propone un nuovo design, che vede la presenza di due connettori digitali HDMI.
Dal punto di vista dell’elettronica, la principale novità è costituita dal nuovo processore di segnale LSI (Large Scale Integrated) presente su tutti i nuovi modelli XGA. Un nuovo LSI all’atto pratico si traduce in una serie di benefici per l’immagine finale ottenuti attraverso un più accurato trattamento dei segnali video.
T-1000: il nuovo Plasma TV di NEC
T-1000, il primo TV al plasma NEC da 42 pollici, è un plasma con risoluzione VGA dotato di tuner analogico e speaker integrati. Compatibile con i segnali in alta definizione 720p e 1080i.
- Dimensioni: 42”
- Formato: 16:9
- Risoluzione: 852x480 pixel
- Ingressi: SCARTx2
Y/C (S-Video)
CVBS(Composito)
YUV(Component)
DVI-I (HDCP)
- Picture in Picture: Video= Y/C, CVBS, RF, SCART
VGA/Video, DVI/Video, YUV/Video o RGB/Video
- Tuner: Analogico (100 Programmi)
- Dimensioni: 1155x674x216 mm
- Peso: 38 kg
NEC 42 T-1000 € 2.148,00
NEC 42 T-1000 con Stand € 2.292,00
Gamma Videoproiettori
| LT25 | LT30 | LT35 |
Tecnologia | DLP | DLP | DLP |
Risoluzione | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) |
Rapporto proiezione | 1,8-2,16:1 | 1,8-2,16:1 | 1,8-2,16:1 |
Luminosità | 2200 ANSI lumen | 2600 ANSI lumen | 3000 ANSI lumen |
Luminosità ECO | 1900 ANSI lumen | 2200 ANSI lumen | 2300 ANSI lumen |
Contrasto | 1500:1 | 1600:1 | 1600:1 |
Rumorosità | 33 db | 33 db | 33 db |
Peso | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg |
Dimensioni (LxAxP) | 260 x 89 x 208,5 mm | 260 x 89 x 208,5 mm | 260 x 89 x 208,5 mm |
Autofocus | Si | Si | Si |
Auto Keystone | Verticale | Verticale | Verticale |
Wall Color Correction | Si | Si | Si |
Quick Power Off | Si | Si | Si |
3 Anni di garanzia | Si | Si | Si |
Ingressi Video | VGA, S-Video, Composito | VGA, S-Video, Composito | VGA, S-Video, Composito |
Telecomando | Si | Si | Si |
Borsa | Si | Si | Si |
PREZZI LISTINO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
LT25 € 1.308,00
LT30 € 1.644,00
LT35 € 2.244,00
LT280 | LT380 | |
Tecnologia | LCD | LCD |
Risoluzione | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) |
Rapporto proiezione | 1,5-1,8:1 | 1,5-1,8:1 |
Luminosità | 2500 ANSI lumen | 3000 ANSI lumen |
Luminosità ECO | 2000 ANSI lumen | 2200 ANSI lumen |
Contrasto | 600:1 | 600:1 |
Rumorosità | 30 db | 30 db |
Peso | 3,5 kg | 3,5 kg |
Dimensioni (LxAxP) | 294 x 120 x 288 mm | 294 x 120 x 288 mm |
3D Reform | Si | Si |
Auto Keystone | Verticale | Verticale |
Wall Color Correction | Si | Si |
Quick Power Off | Si | Si |
3 Anni di garanzia | Si | Si |
Ingressi Video | 2xVGA, S-Video, Composito, Component, USB, LAN, PCMCIA | 2xVGA, S-Video, Composito, Component, USB, LAN, PCMCIA, DVI |
LAN | Integrata | Integrata |
Wireless LAN | Opzionale | Opzionale |
Telecomando | Si | Si |
Borsa | Si | Si |
PREZZI LISTINO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
LT280 € 2.328,00
LT380 € 3.168,00
VT48 | VT480 | VT58 | VT580 | |
Tecnologia | LCD | LCD | LCD | LCD |
Risoluzione | SVGA (800x600) | SVGA (800x600) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) |
Rapporto proiezione | 1,8:1 | 1,5-1,8:1 | 1,5-1,8:1 | 1,5-1,8:1 |
Luminosità | 1600 ANSI lumen | 2000 ANSI lumen | 1600 ANSI lumen | 2000 ANSI lumen |
Luminosità ECO | 1200 ANSI lumen | 1600 ANSI lumen | 1200 ANSI lumen | 1600 ANSI lumen |
Contrasto | 600:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 |
Rumorosità | 25 db | 28 db | 25 db | 28 db |
Peso | 2,8 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,9 kg |
Dimensioni (LxAxP) | 309 x 258 x 112 mm | 309 x 258 x 112 mm | 309 x 258 x 112 mm | 309 x 258 x 112 mm |
Correzione Keystonte | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
Auto Keystone | No | No | No | Si |
Wall Color Correction | Si | Si | Si | Si |
Direct Power Off | Si | Si | Si | Si |
3 Anni di garanzia | Si | Si | Si | Si |
Ingressi Video | VGA, S-Video, Composito | 2xVGA, S-Video, Composito | 2xVGA, S-Video, Composito | 2xVGA, S-Video, Composito |
Telecomando | Si | Si | Si | Si |
Borsa | Si | Si | Si | Si |
PREZZI LISTINO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
VT48 € 774,00
VT480 € 1.068,00
VT58 € 1.068,00
VT580 € 1.368,00