Scheda tecnica
| Samsung Serie 9 | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 32,8 x 22,7 x 1,5 ~ 1,6 centimetri |
| Peso | 1,35 chilogrammi |
| Hardware | |
| Processore | Intel Core i5-2530UM |
| Velocità processore | 1,4 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB DDR3 |
| Chipset | Intel HM65 |
| Processore Grafico | Integrato |
| Hard Disk | SSD da 128 GB |
| Unità Ottica | No |
| Batteria | |
| Capacità | 5.827 mAh/4.662 Wh |
| Alimentatore | |
| Potenza | 40 watt |
| Peso | 142 grammi |
| Dimensioni | 8,4x9x3,7 centimetri |
| Lunghezza cavo | 2 metri, 60 centimetri |
| Schermo | |
| Dimensione | 13,3 pollici |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia | LCD TFT |
| Risoluzione | 1.366 x 768 punti |
| Risoluzione massima output | 2.560 x 1.600 |
| Touchscreen | No |
| Connettori Video | |
| VGA | No |
| DVI | No |
| HDMI | Sì (mini) |
| Display Port | No |
| S-Video | No |
| Altri | No |
| Connettività Dati | |
| Wi-Fi | b/g/n |
| Ethernet | Sì |
| Bluetooth | 3.0 |
| SIM | No |
| GPS | No |
| Connettori Dati | |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| FireWire | No |
| e-Sata | No |
| ThunderBolt | No |
| Lettore di schede di memoria | Micro SD |
| Express Card | No |
| Webcam | |
| Risoluzione | 1,3 megapixel |
| Audio | |
| Chip | Integrato |
| Connettore Microfono | Un solo jack per cuffia e microfono |
| Connettore Cuffia | - |
| Altoparlanti | 1,5 watt x2 |
| Sicurezza | |
| Lettore impronte digitali | No |
| TPM | No |
| Sistema Operativo | |
| Windows | Windows 7 Professional a 64 bit |
| Linux | No |
| Pre-Boot OS | No |
| Bundle e accessori | |
| Custodia | No |
| Auricolari | No |
| MicroSD | No |
| Garanzia | |
| Durata | 1 anno |
| Tipologia assistenza | pickup&return |
| Servizi aggiuntivi | Estensioni di garanzia a pagamento |
| Prezzo | |
| 1.599 euro | |