Scheda Tecnica
| Sony Vaio Fit 14A multi-flip | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 33,6 x 2,6-1,8 x 23,5 centimetri |
| Peso | 1,91 chilogrammi |
| Hardware | |
| Processore | Intel Core i3-4005U |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB espandibili a 8 GB |
| Processore Grafico | Integrato |
| Hard Disk | SATA da 500 GB a 5400 RPM |
| Unità Ottica | No |
| Batteria | |
| Capacità | 9750 mAh, 48750 mWh |
| Alimentatore | |
| Potenza | 45 Watt |
| Peso | 250 grammi |
| Dimensioni | 9,1 x 2,5 x 4,1 centimetri |
| Lunghezza cavo | 2,63 metri |
| Schermo | |
| Dimensione | 14 pollici |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia | LCD TFT |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel |
| Risoluzione massima output | Nd |
| Touchscreen | Sì |
| Connettori Video | |
| VGA | No |
| DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Display Port | No |
| S-Video | No |
| Altri | NFC |
| Connettività Dati | |
| Wi-Fi | b/g/n |
| Ethernet | Sì |
| Bluetooth | 4.0 |
| SIM | No |
| GPS | No |
| Connettori Dati | |
| USB 2.0 | No |
| USB 3.0 | 2 |
| FireWire | No |
| eSATA | No |
| Thunderbolt | No |
| Lettore di schede di memoria | SD |
| Express Card | No |
| Webcam | |
| Risoluzione | 1 megapixel |
| Audio | |
| Chip | Integrato |
| Connettore Microfono | Presa Jack da 3,5 mm combinata con la cuffia |
| Connettore Cuffia | Presa Jack da 3,5 mm combinata con il microfono |
| Connettori altoparlanti | No |
| Sicurezza | |
| Lettore impronte digitali | No |
| TPM | No |
| Lettore Smart Card | No |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 8.1 |
| Linux | No |
| Pre-Boot OS | No |
| Bundle e accessori | |
| Custodia | No |
| Auricolari | No |
| MicroSD | No |
| Garanzia | |
| Durata | 2 anni |
| Tipologia assistenza | Pickup&Return |
| Servizi aggiuntivi | A pagamento |
| Prezzo | |
| 849 euro | |