Fujitsu DynaMO 640 Pocket | Fujitsu DynaMO 640U2 Photo | Fujitsu DynaMO 2300U2 | |
Supporti | 128, 230, 538, 640 MB | 128, 230, 538, 640 MB | 128 MB, 230 MB, 538 MB, 640 MB, 1.3 GB, 2.3 GB |
Interfaccia | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Cache | 1844 KB | 2 MB | 8 MB |
Giri al minuto | 3,000 rpm | 3,600 rpm | 5,455 / 3,637 rpm |
Tempo medio d'accesso | 43 ms | 25 ms | 19 ms |
Peso | 400 g | 550 g | 630 g |
Dimensioni | 14.3 x 10.8 x 2.3 cm | 18 x 14 x 3.8 cm | 16 x 12 x 3.4 cm |
Tempo di caricamento/scaricamento | 12 / 7 sec | 7 / 5 sec | 20 / 4 sec |
Consumo durante l'uso | circa 2.5 W | circa 5 W | circa 5.6 W |
Grafici del trasferimento dati
Fujitsu DynaMO 640 Pocket