Hardware di Sistema |
Hardware | Dettagli |
---|
CPU | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 4 x 512 KB L2 Cache, 8 MB L3 Cache) |
---|
Scheda Madre (LGA 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0, Chipset Intel X58 + ICH10R, BIOS: 1.0B |
RAM | 3 x 1 GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
---|
Controller | HighPoint Rocket 620, 2 x SATA 6Gb/s, Marvell 88SE9128 |
---|
Disco di sistema | Seagate NL35 400 GB, ST3400832NS, 7200 RPM, SATA 1.5Gb/s, 8 MB Cache |
Alimentatore | OCZ EliteXstream 800 W, OCZ800EXS-EU |
Benchmark |
Misuratore di prestazioni | CrystalDiskMark 3.0h2benchw 3.16PCMark Vantage 1.0.2.0 |
Prestazioni I/O | IOMeter 2008.08.18Fileserver BenchmarkWebserver BenchmarkDatabase BenchmarkWorkstation BenchmarkStreaming ReadsStreaming Writes4K Random Reads4K Random Writes |
Software di Sistema e Driver |
Sistema Operativo | Windows 7 Ultimate |
Intel Rapid Storage Manager | Version 9.6 |
---|