Mini solo di nome
Sulla scia del successo mediatico del One, HTC rilancia con il One Mini, uno smartphone che come dice il nome stesso è una versione "ridotta" dell'originale. È effettivamente più piccolo, anche se a vedersi dall'esterno il nuovo modello non è poi così "mini". Nella tabella qui sotto potete vedere le caratteristiche dei due smartphone a confronto.
HTC One Mini e One, uno accanto all'altro - clicca per ingrandire
Scheda tecnica
| HTC One Mini | HTC One | |
| Caratteristiche fisiche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 132 x 63,2 x 9,25 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
| Peso | 122 grammi | 143 grammi |
| Hardware | ||
| Processore | Qualcomm 8930 Serie 400 | Qualcomm APQ8064T Quad Core (Snapdragon 600) |
| Velocità processore | Dual Core - 1.2 GHz | 1.7 GHz |
| Memoria RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| Processore Grafico | Adreno 305 | Adreno 320 |
| Memoria archiviazione | 16 GB | 32 GB |
| Espansione memoria | No | No |
| Batteria | 1800 mAh | 2300 mAh |
| Connettori | ||
| USB | MicroUSB | MicroUSB |
| Audio | Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm |
| HDMI | No | Sì |
| Host USB | No | No |
| Schermo | ||
| Dimensione | 4,3" | 4.7" |
| Tecnologia | LCD | LCD |
| Risoluzione | 1280x720 | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 | 10 |
| Fotocamera | ||
| Risoluzione | 4 MPx (UltraPixel) | 4 Mpx (UltraPixel) |
| Sensore | ImageChip 2.0 (F 2.0 - 28 mm) | ImageChip 2.0 (F 2.0 - 28 mm) |
| Autofocus | Si | Si |
| Pulsante fotocamera | No | No |
| Zoom | - | - |
| Flash | LED | LED |
| Risoluzione foto | 2688 x 1520 pixel | 2688 x 1520 pixel |
| Risoluzione video | 1920x1080 @ 30 FPS | 1920 x 1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | ||
| Risoluzione | 1,6 Mpx (Video 720) | 2,1 Mpx |
| Connettività | ||
| Rete GSM | Quad Band | Quad Band |
| HSDPA | 4G (LTE) | 4G LTE |
| HSUPA | 5,76 | 5,76 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n | 802.11 n |
| GPS | aGPS - Glonass | aGPS - Glonass |
| NFC | Si | Si |
| Sensori | ||
| Accelerometro | Si | Si |
| Luminosità | Si | Si |
| Prossimità | Si | Si |
| Magnetometro | Si | Si |
| Giroscopio | Si | Si |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 4 HTC Sense HTC BlinkFeed | Android 4 HTC Sense HTC BlinkFeed |
| Bundle Accessori | ||
| Caricabatteria | Si | Si |
| Custodia | No | No |
| Auricolari | Si | Si |
| MicroSD | No | No |
| Cavo AV | No | No |
| Prezzo | ||
| 449 € | 599 € | |
