AMD ha presentato la nuova famiglia di microprocessori mobile e desktop AMD PRO A-Series, rispettivamente noti con i nomi in codice Carrizo PRO e Godavari PRO (architettura Kaveri). Pensati per i computer business sia desktop che portatili con Windows 10, questi processori non hanno nulla di diverso dalle APU che troviamo in ambito consumer, ma sono indirizzati a un mercato differente, in quanto accompagnate da strumenti di gestione dedicati.
La casa di Sunnyvale offre infatti l'AMD PRO Control Center, un software che permette di configurare e amministrare il sistema in modo più semplice all'interno delle piccole e medie imprese. Il programma offre funzioni chiave come AMD Energy Saver, PC Health Center, USB Blocker e Wireless Display.
Tra le soluzioni per notebook business troviamo il chip AMD PRO A12-8800B, dotato di quattro core x86 con una frequenza fino a 3.4 GHz e una GPU con 512 stream processor fino a 800 MHz. Il "12" nel nome del prodotto sta a indicare i 12 compute core integrati nell'APU (4 core x86 + 8 compute unit).

Al pari delle soluzioni Carrizo tradizionali questo processore è totalmente compatibile con la specifica Heterogeneous Systems Architecture (HSA) 1.0, che permette di sfruttare la GPU per calcoli generici e la memoria in modo più efficace. Nel processore è presente anche un AMD Secure Processor, un chip dedicato ARM TrustZone che mette al sicuro determinati processi.
Processori AMD PRO A-Series desktop - Godavari PRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Radeon Brand | Compute Core | Freq. CPU | Freq. GPU | TDP | Cache L2 | DDR3 (MHz) | Display |
AMD PRO A10-8850B | Radeon R7 | 12 (4 CPU + 8GPU) | 4.1 / 3.9 GHz | 800MHz | 95 W | 4 MB | 2133 | HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2, DVI |
AMD PRO A10-8750B | Radeon R7 | 12 (4 CPU + 8GPU) | 4.0 / 3.6 GHz | 757MHz | 65 / 45W | 4 MB | 2133 | HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2, DVI |
AMD PRO A8-8650B | Radeon R7 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | 3.9 / 3.2 GHz | 757MHz | 65 / 45 W | 4 MB | 2133 | HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2, DVI |
AMD PRO A6-8550B | Radeon R5 | 6 (2 CPU + 4 GPU) | 4 / 3.7 GHz | 800MHz | 65 / 45 W | 1 MB | 2133 | HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2, DVI |
AMD PRO A4-8350B | Radeon R5 | 6 (2 CPU + 4 GPU) | 3.9 / 3.5 GHz | 757MHz | 65 /45 W | 1 MB | 1866 | HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2, DVI |
Processori AMD PRO A-Series mobile - Carrizo PRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Radeon Brand | TDP | CPU Core | Compute Core | Freq. CPU | Freq. GPU | Cache L2 | DDR3 (MHz) |
AMD PRO A12-8800B | Radeon R7 | Configurabile 12-35 W | 4 | 12 (4 CPU + 8 GPU) | Fino a 3.4 GHz | 800 MHz | 2 MB | 2133 |
AMD PRO A10-8700B | Radeon R6 | Configurabile 12-35 W | 4 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | Fino a 3.2 GHz | 800 MHz | 2 MB | 2133 |
AMD PRO A8-8600B | Radeon R6 | Configurabile 12-35 W | 4 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | Fino a 3 GHz | 720 MHz | 2 MB | 2133 |
AMD PRO A6-8500B | Radeon R5 | Configurabile 12-15 W | 2 | 6 (2 CPU + 4 GPU) | Fino a 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 1600 |
Presente anche la capacità di decodifica High-Efficiency Video Compression (HEVC) per la gestione di contenuti anche a risoluzione Ultra HD. Le soluzioni desktop AMD PRO A-Series supportano inoltre Quick Stream PRO, una tecnologia che elimina virtualmente il lag nelle applicazioni sensibili alla latenza, come il VoIP e lo streaming video.
I processori mobile AMD PRO A-Series saranno disponibili all'interno dei prodotti HP EliteBook 705 series, incluse le soluzioni HP EliteBook 725, 745 e 755 series. Per quanto concerne invece le soluzioni AMD PRO A-Series desktop, le vedremo in diversi prodotti tra cui il Lenovo M79 Tower, l'HP EliteDesk 705 Micro Tower e le soluzioni Small Form Factor (SFF) sempre di HP e Lenovo.
![]() | AMD A8-7600 | |
![]() | AMD A10-7870K |