Intel ha reso note le specifiche dei processori Core serie X da 12 a 18 core, nome in codice Skylake-X: Core i9-7920X, Core i9-7940X, Core i9-7960X e Core i9-7980XE (Extreme Edition).
Annunciata al Computex 2017, la famiglia di processori Core serie X rappresenta la piattaforma desktop più potente di casa Intel. Attualmente vede la sua soluzione di punta nel Core i9-7900X con 10 core e 20 thread, processore di cui potete osservare i test in questo articolo.

La CPU Intel Core serie X a 12 core, Core i9-7920X, sarà disponibile il 28 agosto, mentre i processori da 14 a 18 core arriveranno sul mercato dal 25 settembre.
Specifiche processori Core X Skylake-X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7800X | 7820X | 7900X | 7920X | 7940X | 7960X | 7980XE | |
Die | LCC | HCC | |||||
Core / Thread | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 12/24 | 14/28 | 16/32 | 18/36 |
Freq. Base (GHz) | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
Freq. Turbo (GHz) | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Freq. TurboMax (GHz) | N/A | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Cache L3 | 1,375 MB per core | ||||||
Linee PCIe | 28 | 44 | |||||
Canali memoria | 4 | ||||||
Freq. memoria DDR4 | 2400 | 2666 | |||||
TDP | 140W | 165W | |||||
Prezzo | $389 | $599 | $999 | $1199 | $1399 | $1699 | $1999 |
I processori Core serie X da 4 a 10 core sono già sugli scaffali dei negozi e sono disponibili presso numerosi retailer, unitamente a oltre 200 schede madre basate su chipset Intel X299.
L'antagonista: Ryzen Threadripper

I processori Core X di Intel vedono nelle soluzioni AMD Ryzen Threadripper i principali concorrenti. Di recente AMD ha svelato l'offerta di lancio, contraddistinta da tre modelli di cui vi elenchiamo le principali specifiche e i prezzi:
Ryzen Threadripper 1950X | Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper 1900X | |
---|---|---|---|
Architettura | Zen | Zen | Zen |
Core/Thread | 16/32 | 12/24 | 8/16 |
Freq. base (GHz) | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
Precision Boost (GHz) | 4 | 4 | 4 |
Cache L3 | 32 MB | 32 MB | - |
Supporto memoria | DDR4-2666 Quad Channel | DDR4-2666 Quad Channel | DDR4-2666 Quad Channel |
Linee PCIe | 64 | 64 | 64 |
TDP | 180W | 180W | - |
Socket | TR4 | TR4 | TR4 |
Prezzo | $999 | $799 | $549 |
Si può vedere come l'offerta di AMD abbia prezzi molto più competitivi a parità di core. Quindi mentre Intel potrebbe godere di un vantaggio sul fronte dell'IPC e di maggiori frequenze (ma lo verificheremo nelle recensioni), AMD sembra avere una marcia in più sul fronte dei listini.
Di fatti, al prezzo del Core i9-7980XE è possibile acquistare un processore Ryzen Threadripper 1950X, una motherboard TR4 e una scheda video di fascia alta.
Core i9-7900X sotto i 1000 euro? Lo trovi su Eprice!