Nel 2007 AMD presentò il core K10, commercializzato con il marchio Phenom. Purtroppo questa architettura quad-core interruppe la serie positiva dell'azienda. Il processore non convinse: non era veloce come le controparti Intel e non permetteva di salire molto in overclock. Le prime revisioni, inoltre, avevano un bug (TLB) e furono richiamate.
| AMD Phenom | ||
|---|---|---|
| Nome in codice | Agena, quattro core | Toliman, tre core |
| Data di rilascio | 2007 | 2008 |
| Architettura | 64-bit | 64-bit |
| Bus dati | 64-bit | 64-bit |
| Bus indirizzi | 64-bit | 64-bit |
| Memoria Massima | 1 TB | 1 TB |
| Cache L1 | 64 KB + 64 KB x 4 | 64 KB + 64 KB x 3 |
| Cache L2 | 512 KB x 4 (frequenza CPU) | 512 KB x 3 (frequenza CPU) |
| Cache L3 | 2 MB (frequenza di collegamento HT) | 2 MB (frequenza di collegamento HT) |
| Frequenza clock | 1800-2600 MHz | 2100-2400 MHz |
| Controller di memoria | DDR2-1066, 2 canali | DDR2-1066, 2 canali |
| FSB | 2000 MHz (HTT) | 2000 MHz (HTT) |
| FPU | Integrata | Integrata |
| SIMD | MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
| Processo produttivo | 65 nm | 65 nm |
| Numero di transistor | 450 milioni | 450 milioni |
| Consumo energetico | 65/125 W (TDP) | 95 W (TDP) |
| Voltaggio | 1.25 V | 1.25 V |
| Superficio del Die | 285 mm² | 285 mm² |
| Connettori | Socket AM2+ | Socket AM2+ |
I Phenom erano compatibili con il Socket AM2 (con alcune limitazioni) e AM2+.