Introduzione
Stesso nome, ma cambia tutto. Il nuovo Nexus 7 ha ben poco da spartire con la prima versione di questo tablet "by Google". Nella tabella in questa pagina potete vedere le caratteristiche dei due modelli a confronto.
![]() | Asus Google Nexus 7 2ND GEN |
Il nuovo Nexus, o semplicemente il Nexus 7 2013, si affida a una piattaforma hardware Qualcomm (niente Nvidia Tegra 4), ha il doppio della memoria RAM, uno schermo 1920x1200 sempre da 7", una fotocamera da 5 megapixel, comparto connettività aggiornato e se volete è disponibile anche in versione LTE. La batteria ha dimensioni di poco inferiori rispetto al primo modello, e cioè 3950 mAh contro 4325 mAh.
Nexus 7 - 2013 | Nexus 7 | |
Caratteristiche fisiche | ||
---|---|---|
Dimensioni (HxWxD) | 114 x 200 x 8,65 mm | 120 x 198,5 x 10,45 mm |
Peso | 290 grammi | 340 grammi |
Hardware | ||
Processore | Snapdragon 600 APQ8064-1AA - Quad Core | Nvidia Tegra 3 T30L (Quad Core + 1) |
Velocità processore | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Processore Grafico | Adreno 320 | GeForce |
Memoria archiviazione | 16 / 32 GB | 16 GB |
Espansione memoria | No | No |
Batteria | 3950 mAh | 4325 mAh |
Connettori | ||
USB | Micro USB | Micro USB |
Audio | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm |
HDMI | No | No |
Host USB | Sì | Sì |
Schermo | ||
Dimensione | 7" | 7" |
Tecnologia | LCD IPS | LCD IPS TFT |
Risoluzione | 1920x1200 | 1280 x 800 |
Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo |
Numero tocchi | 10 | 10 |
Fotocamera | ||
Risoluzione | 5 Mpx | - |
Sensore | - | - |
Autofocus | Si | - |
Pulsante fotocamera | - | - |
Zoom | - | - |
Flash | - | - |
Risoluzione foto | 2592 x 1944 | - |
Risoluzione video | 1920x1080 @ 30 FPS | - |
Fotocamera secondaria | ||
Risoluzione | 1,2 Mpx | 1.2 Mpx |
Connettività | ||
Rete GSM | - | - |
HSDPA | LTE Opzionale | - |
HSUPA | LTE Opzionale | - |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
Wi-Fi | 802.11 n + NFC | 802.11 n + NFC |
GPS | aGPS | aGPS |
Sensori | ||
Accelerometro | Sì | Sì |
Luminosità | Sì | Sì |
Barometro | No | No |
Magnetometro | Si | Si |
Giroscopio | Sì | Sì |
Software | ||
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.1 |
Bundle Accessori | ||
Caricabatteria | Si | Si |
Keyboard Dock | No | No |
Dock Desktop | No | No |
Pennino | No | No |
Custodia | No | No |
Auricolari | No | No |
MicroSD | No | No |
Cavo AV | No | No |
Prezzo | ||
229 / 269 / 349 € | 249 € |
Il sistema operativo non è quello che ci aspettavamo, cioè una versione Android nuova di zecca, infatti è installato Android 4.3.