Scheda Tecnica
| Tipo terminale | Sistema | TRI BAND (900/1800/1900) |
| GPRS | SI (3+1) | |
| Trasf. Dati | HSCSD | |
| Ergonomia | Dimensioni | 107 x 45 x 19 mm |
| Peso | 92 g | |
| Display | Singolo: 128x128 pixels 4096 colori TFT | |
| Batteria | Autonomia | Stand by: 240 ore Conversazione: 192 min |
| Tipo | Litio 850 mAh | |
| Carica batterie | da viaggio | |
| Chiamate e messaggi | Vibrazione | SI |
| Suonerie | Polifoniche | |
| Vivavoce | SI | |
| Messaggistica | SMS - MMS - E-mail | |
| Scrittura facilitata | T9 | |
| Connettività | WAP | Ver. 2.0 |
| Nokia Suite | SI | |
| Bluetooth | NO | |
| IrDA | SI | |
| Caratteristiche Speciali | Supporta Java | MIDP 1.0 |
| Funzioni Vocali | Dial - Memo - Comandi | |
| Internet / Browser | xHTML/WAP 2.0 | |
| Altre funzioni | Radio FM integrata | |
| Auricolare | Incluso, stereo. | |
| Fotocamera | SI (CIF risoluzione 352 x 288 ) | |
| Prezzo indicativo | 400 Euro | |
- Compatibilità con EDGE (Enhanced Datarates for Global Evolution), la tecnologia di ponte tra GMS e UMTS.
- Compatibilità con il protocollo TCP/IP e con il protocollo di trasferimento sicuro dei dati HTTPS.
- Presence Enhanced Contact List, la rubrica dinamica con la quale un gruppo selezionato di contatti può verificare il nostro stato attuale e determinare il tipo di comunicazione più adatta.
- Browsing xHTML over TCP/IP per una maggiore varietà e multimedialità delle pagine internet navigabili.