Introduzione
Senza colpi di scena, dopo l'iPhone 5, ecco il 5S. La spaccatura rispetto al passato è l'iPhone 5C, che non è però l'oggetto di questa prova. Se volete più informazioni a riguardo visitate qesto link, iPhone 5C: iPhone 5 di plastica e colorato a 600 euro, per ora dedichiamoci all'iPhone 5S. Le differenze rilevanti rispetto al modello che sostituisce, il "5 senza S", si raggruppano in poche righe: un nuovo SoC, un sensore d'impronte digitali, un aggiornamento per la fotocamera e il comparto connettività. Il design è rimasto lo stesso, così come le misure e il peso. Cambiano solo i colori della scocca, scompare il nero e rimane il bianco, chiamato ora "argento", il colore "oro" e il "grigio siderale".
iPhone 5S
La dotazione di accessori è identica, con l'alimentatore USB, il cavo USB-Lightning e gli auricolari EarPods, contraddistinti da una forma a goccia. Qui di seguito il video di unboxing e una galleria d'immagini.
Viene venduto con preinstallata l'ultima versione di iOS, la sette, di cui abbiamo già parlato e potete leggere la recensione a questo indirizzo: Recensione iOS 7, tutte le novità in un nuovo look.
| iPhone 5S | iPhone 5 | |
| Caratteristiche fisiche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 grammi | 112 grammi |
| Hardware | ||
| Processore | Apple A7 + M7 | Apple A6 |
| Velocità processore | Dual Core 1.3 GHz | Dual Core 1.3 GHz |
| Memoria RAM | 1024 MB | 1024 MB |
| Processore Grafico | PowerVR G6430 | PowerVR SGX 543 MP3 |
| Memoria archiviazione | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
| Espansione memoria | No | No |
| Batteria | 1560 mAh | 1440 mAh |
| Connettori | ||
| USB | - | - |
| Audio | Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm |
| HDMI | No | No |
| Host USB | - | - |
| Schermo | ||
| Dimensione | 4" | 4 '' |
| Tecnologia | LCD IPS | LCD IPS in-cell |
| Risoluzione | 1136x640 pixel | 1136x640 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 | 10 |
| Fotocamera | ||
| Risoluzione | 8 Mpx BSI | 8 Mpx BSI |
| Sensore | iSight - 2.2 | CMOS |
| Autofocus | Si | Sì |
| Pulsante fotocamera | Si | Sì |
| Zoom | - | - |
| Flash | Dual LED | LED |
| Risoluzione foto | 3262 x 2448 pixel | 3262 x 2448 |
| Risoluzione video | 1920x1080 @ 30 FPS | 1920 x 1080 |
| Fotocamera secondaria | ||
| Risoluzione | 1,2 Mpx (720p) | 1,2 Mpx |
| Connettività | ||
| Rete GSM | Quad Band | Quad Band |
| HSDPA | 4G (LTE) | 4G (LTE) |
| HSUPA | - | - |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n 2.4 e 5 GHz | 802.11 n 2.4 e 5 GHz |
| GPS | aGPS - Glonass | aGPS |
| NFC | No | No |
| Sensori | ||
| Accelerometro | Si | Sì |
| Luminosità | Si | Sì |
| Prossimità | Si | Sì |
| Magnetometro | Si | Sì |
| Giroscopio | Si | Sì |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 7 | iOS 7 |
| Bundle Accessori | ||
| Caricabatteria | Si | Sì |
| Custodia | No | No |
| Auricolari | Si | Sì |
| MicroSD | No | No |
| Cavo AV | No | No |
| Prezzo | ||
| 16 / 32 / 64 GB 729 / 839 / 949 € | 16 / 32 / 64 GB 729 / 839 / 949 € | |
