Scheda Tecnica
| Motorola Xoom 2 | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 253,9 x 173,6 x 8,8 mm |
| Peso | 599 grammi |
| Hardware | |
| Processore | TI OMAP 4430 |
| Velocità processore | 1.2 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Processore Grafico | PowerVR SGX 540 |
| Memoria archiviazione | 16 / 32 GB |
| Espansione memoria | No |
| Batteria | 6700 mAh |
| Connettori | |
| USB | Micro USB |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| HDMI | Sì - Micro HDMI |
| Host USB | Sì |
| Schermo | |
| Dimensione | 10,1" |
| Tecnologia | LCD IPS TFT |
| Risoluzione | 1280 x 800 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 5 Mpx |
| Sensore | CMOS |
| Autofocus | Sì |
| Pulsante fotocamera | No |
| Zoom | - |
| Flash | Led |
| Risoluzione foto | 2592 x 1944 Pixel |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 1.3 Mpx |
| Connettività | |
| Rete GSM | - |
| HSDPA | 14.4 Mbps |
| HSUPA | 5.76 Mbps |
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | aGPS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
|
Luminosità | Sì |
| Barometro | Sì |
| Magnetometro | Si |
| Giroscopio | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo | Android 3.2 |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Keyboard Dock | No |
| Dock Desktop | No |
| Pennino | No |
| Custodia | No |
| Auricolari | No |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 400 € | |