Scheda Tecnica
| Apple MacBook Pro 13,3" - febbraio 2011 | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 32,5 x 22,7 x 2,41 cm |
| Peso | 2,04 Kg |
| Hardware | |
| Processore | Intel Core i5-2415M, equivalente al Core i5-2410M |
| Velocità processore | 2,3 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB DDR |
| Chipset | HM67 |
| Processore Grafico | Intel HD 3000 |
| Hard Disk | SSD 128 GB |
| Unità Ottica | Masterizzatore DVD |
| Batteria | |
| Capacità | 63,5 Wh |
| Alimentatore | |
| Potenza | 60 W |
| Peso | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza cavo | |
| Schermo | |
| Dimensione | 13,3 pollici |
| Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia | TFT LCD |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Risoluzione massima output | 2560x1600 |
| Touch-screen | no |
| Connettori Video | |
| VGA | no |
| DVI | no |
| HDMI | no |
| Display Port | sì (su connessione Thunderbolt) |
| S-Video | no |
| Altri | no |
| Connettività Dati | |
| Wi-Fi | a/b/g/n |
| Ethernet | Gigabit |
| Bluetooth | 2.1 + EDR |
| SIM | no |
| GPS | no |
| Connettori Dati | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| FireWire | sì, 800 |
| e-Sata | no |
| ThunderBolt | 1 |
| Lettore di schede di memoria | SD, SDXC |
| Express Card | no |
| Webcam | |
| Risoluzione | |
| Audio | |
| Chip | integrato |
| Connettore Microfono | no |
| Connettore Cuffia | 3,5 mm |
| Connettori altoparlanti | Stereo - 3,5 mm |
| Sicurezza | |
| Lettore impronte digitali | no |
| TPM | no |
| Sistema Operativo | |
| Mac OS | sì |
| Linux | no |
| Pre-Boot OS | no |
| Bundle e accessori | |
| Custodia | no |
| Auricolari | no |
| MicroSD | no |
| Garanzia | |
| Durata | Un anno internazionale |
| Tipologia assistenza | standard |
| Servizi aggiuntivi | Apple Care, estensione a tre anni più assitenza, 249 euro |
| Prezzo | |
| 1399 euro | |