ASRock Z97M-ITX/ac
La ASRock Z97M-ITX/ac è una soluzione compatta per CPU Intel Core LGA 1150 che offre la possibilità di creare un piccolo PC completo per il salotto e non solo.
CONTRO: La ASRock Z97M-ITX/ac ha un minor numero di caratteristiche integrate e non ci ha permesso di overcloccare al meglio il nostro Core i7-4790K. Il suo piccolo regolatore di tensione sembra più adatto a processori dual-core anziché quad-core.
VERDETTO: La ASRock Z97M-ITX/ac offre caratteristiche standard in piccolo formato e connettività Wi-Fi a basso costo.
MSI Z97I AC
La MSI Z97I AC offre molte caratteristiche integrate in un formato ridotto. Permette anche di overcloccare, seppur moderatamente.
CONTRO: Il posizionamento del socket limita la scelta del dissipatore. L'overclock è comunque limitato per il piccolo regolatore di tensione. Solo due connettori per le ventole.
VERDETTO: Dotata di molte caratteristiche extra la Z97I AC è una scheda molto interessante nel settore mini-ITX.
Introduzione
Gli appassionati sanno che il formato mini-ITX è molto più piccolo di microATX, ma in commercio ci sono prodotti come l'ECS Liva, l'Intel NUC e il Gigabyte Brix ancora più piccoli. La ragione per cui questo formato ha ottenuto molta attenzione è che permette di usare schede video e questo è utile per realizzare piccoli PC gaming o aggiungere schede di sintonizzazione agli HTPC. Insomma una buona soluzione per chi vuole qualcosa di piccolo, potente e flessibile.
Questo articolo è incentrato su due prodotti. Abbiamo invitato diverse aziende a partecipare e molte hanno rifiutato. Possono farlo, ma la scelta è solo loro: da parte nostra vogliamo lavorare con tutti. Fortunatamente i prodotti in questo articolo sono ottimi.
ASRock Z97M-ITX/ac e MSI Z97I AC hanno un prezzo simile, tra 120 e 130 euro nel momento in cui scriviamo, e che coprono l'intero spettro mini-ITX, dai PC silenziosi a basso consumo alle soluzioni per i giochi altamente overcloccate. Ecco le specifiche dei concorrenti a confronto:
| Prodotto | Asrock Z97M-ITX/ac | MSI Z97I AC |
|---|---|---|
| Chipset | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express |
| Regolatore di tensione | 4 fasi | 4 fasi |
| Porte PS/2 | 1 | 1 |
| Porte USB | 4x 3.0. 2x 2.0 | 4x 3.0. 2x 2.0 |
| Connettori di rete | 1 | 2 |
| Porte eSATA | Nessuno | Nessuno |
| Uscita audio digitale | Ottica | Ottica |
| Ingresso audio digitale | Nessuno | Nessuno |
| Audio analogico | 5 | 6 |
| Porte video | VGA, DVI-D, HDMI | HDMI, DisplayPort, DVI-D |
| Altro pannello di I/O | Wi-Fi Antenna su mascherina I/O | Antenne Wi-Fi |
| PCIe 3.0 x16 | 1 | 1 |
| PCIe 2.0 x16 | Nessuno | Nessuno |
| PCIe 2.0 x1 | 1x mini-PCIe (pieno) | 1x mini-PCIe (pieno) |
| Connettori USB 3.0 | 1 (2 porte) | 1 (2 porte) |
| Connettori USB 2.0 | 1 (2 porte) | 1 (2 porte) |
| SATA | 5 x 6 Gbps | 4 x 6 Gbps |
| Ventole | 2 x 4-Pin | 2 x 4-Pin |
| S/PDIF I/O | Nessuno | Nessuno |
| Tasti interni | Nessuno | Nessuno |
| Switch interni | Nessuno | Nessuno |
| Pannello diagnostico | Nessuno | Nessuno |
| Vecchie porte | Nessuno | Porta seriale COM 9 pin |
| SATA Chipset | 5x SATA 6 Gbps | 4x SATA 6 Gbps |
| Modalità RAID chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA aggiuntivo | Nessuno | Nessuno |
| Controller USB 3.0 | Nessuno | Nessuno |
| LAN primario | AR8171 PCIe | 8111G PCIe |
| LAN secondario | Nessuno | 8111G PCIe |
| Wi-Fi | RTL8821AE PCIe 802.11ac Dual-Band (2x1; 433 Mb/s) | Intel 7260 PCIe 802.11ac Dual-Band (2x2; 867 Mb/s) |
| Bluetooth | attraverso 802.11ac Combo | attraverso 802.11ac Combo |
| Codec Audio HD | ALC892 | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | Nessuno | Nessuno |
Queste schede madre sono messe a confronto con la stessa batteria di test usata per un sistema di fascia alta per vedere come si comportano.