Tabella comparativa
| Produttore | Hitachi | Hitachi | Seagate | Western Digital |
|---|---|---|---|---|
| Modello | Deskstar 5K3000 | Deskstar 7K3000 | Barracuda XT | Caviar Green |
| Codice | HDS5C3030ALA630 | HDS723030ALA640 | ST33000651AS | WD30EZRS |
| Fattore di forma | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Capienza | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB |
| RPM | CoolSpin | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM |
| Altri modelli | 2000 GB, 1500 GB | 2000 GB, 1500 GB | 2000 GB | 2500 GB, 2000 GB, 1500 GB, 1000 GB,750 GB |
| Piatti | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Cache | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| NCQ | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Temperatura d'esercizio | 5-60 °C | 5-60 °C | 5-60 °C | 0-60 °C |
|
Consumo in Idle, dati dichiarati dal produttore | 4.8 W | 6.8 W | 6.4 W | 5.5 W |
|
Consumo in Idle, dati rilevati da Tom's Hardware | 5.1 W | 7.3 W | 7.3 W | 6.2 W |
|
Shock Operativo (2 ms, lettura) | 70 G | 70 G | 63 G | 65 G |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 3 anni |
Configurazione di prova
| Configurazione di prova | |
|---|---|
| Hardware | Dettagli |
| Processore | Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, D2), 32 nm 4C/4T, 3.3 GHz, 4 x 256 KB L2 Cache, 6 MB L3 Cache w/ HD Graphics 3000, 95 W TDP, 3.7 GHz max. Turbo Boost |
|
Scheda Madre (LGA 1155) | Gigabyte Z68X-UD3H-B3, Revision: 2.0, Chipset: Intel Z68 Express, BIOS: F3 |
| RAM | 2 x 2 GB DDR3-1333, Corsair TR3X6G1600C8D |
| SSD di sistema | Intel X25-M G1, 80 GB, Firmware 0701, SATA 3 Gb/s |
| Controller | Intel PCH Z68 SATA 6 Gb/s |
| Alimentatore | Seasonic X-760 760W, SS-760KM Active PFC F3 |
| Benchmark | |
| Prestazioni | h2benchw 3.16 PCMark 7 1.0.4 |
| Prestazioni I/O | IOMeter 2006.07.27 Fileserver benchmark Webserver benchmark Database benchmark Workstation benchmark Streaming reads Streaming writes 4K Random reads 4K Random writes |
| Software di sistema e driver | |
| Sistema Operativo | Windows 7 x64 Ultimate SP1 |
| Driver Chipset Intel | 9.2.0.1030 |
| Driver Rapid Storage Intel | 10.?5.?0.?1026 |