Migliore processore per circa 135 euro
Phenom II X4 955 Black Edition
Phenom II X4 955 Black Edition | ||
---|---|---|
![]() | Nome in codice: | Deneb |
Processo produttivo: | 45 nm | |
Core: | 4 | |
Frequenza: | 3.2 GHz | |
Socket: | AM3 | |
Cache L1: | 4 x 128 KB | |
Cache L2: | 4 x 512 KB | |
Cache L3: | 6 MB | |
HyperTransport: | 4000 MT/s | |
TDP: | 125 W |
Il Phenom II X4 955 BE è stato un processore di punta di casa AMD. Venduto a un prezzo di circa 135 euro, questa soluzione ha un grande valore per i videogiocatori. È un vero quad-core con 6 MB di cache L3, ma l'aspetto più interessante è il moltiplicatore sbloccato.
Menzione d'onore: Phenom II X4 965 Black Edition
Phenom II X4 965 Black Edition | ||
---|---|---|
![]() | Nome in codice: | Deneb |
Processo produttivo: | 45 nm | |
Core: | 4 | |
Frequenza: | 3.4 GHz | |
Socket: | AM3 | |
Cache L1: | 4 x 128 KB | |
Cache L2: | 4 x 512 KB | |
Cache L3: | 6 MB | |
HyperTransport: | 4000 MT/s | |
TDP: | 125 W |
Il Phenom II X4 955 e il 965 condividono il moltiplicatore sbloccato, ma il 965 lavora a una frequenza più alta di 200 MHz. L'esborso è di circa 10 euro in più.
Migliore processore per circa 190 euro
Core i5 760
Core i5-760 | ||
---|---|---|
![]() | Nome in codice: | Lynnfield |
Processo produttivo: | 45 nm | |
Core: | 4 | |
Clock Speed (Max. Turbo): | 2.8 GHz (3.3 GHz) | |
Socket: | LGA 1156 | |
Cache L2: | 4 x 256 KB | |
Cache L3: | 8 MB | |
TDP: | 95 W |
Il Core i5 Lynnfield è stato un processore molto interessante fin dall'inizio grazie al buon rapporto prezzo/prestazioni. Il modello 760 aggiunge 133 MHz di frequenza rispetto al modello 750. Questa CPU fornisce buone prestazioni e un ottimo potenziale in overclock.