Caratteristiche dell'Ipaq H2210/H2215 di HP
| Dati tecnici | |
| Produttore | HP |
| Modello | Ipaq H2210/H2215 |
| CPU/Clock | Intel PXA 255 (Xscale)/400 MHz |
| Memoria di Sistema | 64 MB |
| Flash-ROM | 32 MB |
| Dimensioni (H x L x P) | 75 x 15 x 114 mm |
| Peso | 144 g |
| Display | |
| Risoluzione | 240 x 320 Pixel |
| Colori | 65536 |
| Area Visibile | 54 x 72 mm |
| Hardware | |
| Tasti Funzione (sul case) | 5 |
| Rotella di Comando | no |
| Casse | sì |
| Tastiera | no |
| Altro | no |
| Batteria | |
| Tecnologia | Ioni di Litio |
| Capacità | 900 mAh |
| Batteria di Riserva | sì |
| Alimentatore | sì |
| Possibilità di ricarica senza docking station | sì |
| Interfacce | |
| Compact Flash | sì |
| Schede SD/ MMC | sì |
| Irda/ Bluetooth/ WLAN | sì/sì/no |
| USB | sì |
| Microfono | sì |
| Uscita Audio | sì |
| Dotazione | |
| SO | Pocket PC 2003 |
| Software in Bundle | no |
| Software Extra | no |
| Docking station con USB | sì |
| Custodia | sì |