Tabella confronto e configurazione test
Tabella di confronto
| Produttore | Hitachi | Hitachi | Toshiba | Western Digital |
|---|---|---|---|---|
| Famiglia | Travelstar 7K750 | Travelstar 5K1000 | MQ01ABDxxx | Scorpio Blue |
| Modello | HTS727575A9E364 | HTS541010A9E680 | MQ01ABD100 | WD5000LPVT |
| Dimensione | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (6.8 mm) |
| Capacità | 750 GB | 1000 GB | 1000 GB | 500 GB |
| Velocità piatti | 7200 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM |
| Altre capacità | 500, 640 GB | 640, 750 GB | 250, 320, 500, 640, 750 GB | 250, 320, 640, 750, 1000 GB |
| Num. piatti | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cache | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| Advanced Format | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Interfaccia | SATA 3Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| Temperatura operativa | 0-60 °C | 0-60 °C | 5-55 °C | 0-60 °C |
| Consumo in idle (dichiarato) | 1.00 W | 0.80 W | 0.55 W | 0.65 W |
| Consumo in idle (misurato) | 0.80 W | 0.60 W | 0.50 W | 0.40 W |
| Shock, durante il funzionamento (2 ms, Lettura) | 400 G | 400 G | 400 G | 400 G |
Configurazione di prova
| Sistema | |
|---|---|
| Hardware | Dettagli |
| CPU | Intel Core i5-2500K (32 nm, Sandy Bridge, D2), 4C/4T, 3.3 GHz, 4 x 256 KB Cache L2, 6 MB Cache L3 condivisa, HD Graphics 3000, 95 W TDP, 3.7 GHz max. Turbo Boost |
| Motherboard (LGA 1155) | Gigabyte Z68X-UD3H-B3, Revision: 0.2, Chipset: Intel Z68, BIOS: F3 |
| RAM | 2 x 2 GB DDR3-1333, Corsair TR3X6G1600C8D |
| System SSD | Intel X25-M G1, 80 GB, Firmware 0701, SATA 3Gb/s |
| Controller | Intel PCH Z68 SATA 6Gb/s |
| Alimentatore | Seasonic X-760 760 W, SS-760KM Active PFC |
| Benchmark | |
| Misura prestazioni | h2benchw 3.16 |
| PCMark 7 1.0.4 | |
| Prestazioni I/O | Iometer 2006.07.27 |
| Fileserver-Benchmark | |
| Webserver-Benchmark | |
| Database-Benchmark | |
| Workstation-Benchmark | |
| Streaming Reads | |
| Streaming Writes | |
| 4K Random Reads | |
| 4K Random Writes | |
| Software & Driver | |
| Driver | Dettagli |
| Sistema operativo | Windows 7 x64 Ultimate SP1 |
| Intel Inf | 9.2.0.1030 |
| Intel Rapid Storage | 10.?5.?0.?1026 |