Tabella comparativa
| Produttore | Hitachi | Samsung | Samsung |
|---|---|---|---|
| Modello | Travelstar 5K750 | Spinpoint M8 | Spinpoint M8 |
| Numero di codice | HTS547575A9E384 | HN-M500MBB | HN-M101MBB |
| Fattore di forma | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Capienza | 750 GB | 500 GB | 1000 GB |
| Velocità di rotazione | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM |
| Altri modelli | 640 GB, 500 GB | 1000 GB, 750 GB, 320 GB | 750 GB, 500 GB, 320 GB |
| Numero di piatti | 2 | 1 | 2 |
| Cache | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| Advanced Format | Sì | Sì | Sì |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s |
| Temperatura operativa | 0-60 °C | 5-55 °C | 5-55 °C |
| Consumo in Idle (Specificato)
| 0.8 W | 0.7 W | 0.7 W |
| Consumo in Idle (Misurato)
| 0.8 W | 0.7 W | 0.6 W |
| Shock operativo(2 ms, lettura) | 225 G | 325 G | 325 G |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Produttore | Toshiba | Western Digital | Western Digital |
|---|---|---|---|
| Modello | MKxx61GSYN | Scorpio Blue | Scorpio Black |
| Numero di codice | MK6461GSYN | WD10JPVT | WD7500BPKT |
| Fattore di forma | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Capienza | 640 GB | 1000 GB | 750 GB |
| Velocità di rotazione | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM |
| Altri modelli | 500 GB, 320 GB, 250 GB, 160 GB | 750 GB, 640 GB, 500 GB, 320 GB, 250 GB, 150 GB | 500 GB, 320 GB, 250 GB, 160 GB |
| Numero di piatti | 2 | 2 | 2 |
| Cache | 16 MB | 8 MB | 16 MB |
| Advanced Format | No | Sì | Sì |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s | SATA 3 Gb/s |
| Temperatura operativa | 5-55 °C | 0-60 °C | 0-60 °C |
| Consumo in Idle (Specificato)
| 0.8 W | 0.6 W | 0.8 W |
| Consumo in Idle (Misurato)
| 0.9 W | 0.7 W | 1.0 W |
| Shock operativo(2 ms, lettura) | 325 G | 400 G | 350 G |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 5 anni |
Configurazione di prova
| Configurazione di prova | |
|---|---|
| Hardware | Dettagli |
| CPU | Intel Core i7-920 (Sandy Bridge) 45 nm, 2.66 GHz, 8 MB SharedL3 Cache |
| Scheda madre (Socket 1366) | Supermicro X8SAX, Revision: 1.1, Chipset: Intel X58 + ICH10R, BIOS: 1.0B |
| RAM | 3 x 1 GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
| HDD | Seagate NL35 400 GB, ST3400832NS, 7200 RPM, SATA 1.5Gb/s, 8 MB Cache |
| Controller Hard Disk |
Highpoint Rocket 620 Marvell 88SE9128 |
| Alimentatore
| OCZ EliteXstream 800W OCZ800EXS-EU |
| Benchmark | |
| Misuratore prestazioni | h2benchw 3.13 PCMark Vantage 1.0 |
| Prestazioni I/O | Iometer 2006.07.27 File server Benchmark Web server Benchmark Database Benchmark Workstation Benchmark Streaming Reads Streaming Writes |
| Software di sistema e Driver | |
| Sistema operativo | Windows Vista Ultimate SP1 |