Sistema hardware |
Hardware | Dettagli |
CPU | Intel Core i7-920 (45nm, 2.66 GHz, 8MB L2 Cache) |
Motherboard (Socket 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.1, Chipset: Intel X58 + ICH10R, BIOS: 1.0B |
RAM | 3 x 1GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
HDD | Seagate NL35 400GB ST3400832NS, 7,200 RPM, SATA/150, 8MB Cache |
Grafica | ATI Radeon HD 3450 256MB DDR2 Memory |
Alimetnatore | OCZ EliteXstream 800W OCZ800EXS-EU |
Benchmark |
Misure prestazioni | HD Tach 3.01 |
Software & Driver |
Driver | Dettagli |
Sistema operativo | Windows Vista Ultimate SP1 |
Chipset Intel | Chipset Installation Utility 9.1.0.1007 |
Grafica AMD | Radeon 8.12 |
Intel Matrix Storage | 8.7.0.1007 |