Scheda Tecnica
| RIM Playbook | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 194 x 130 x 9,7 mm |
| Peso | 425 grammi |
| Hardware | |
| Processore | TI OMAP 4430 |
| Velocità processore | 1 Ghz |
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Processore Grafico | PowerVR SGX540 |
| Memoria archiviazione | 16 / 32 / 64 GB |
| Espansione memoria | / |
| Batteria | 5200 mAh |
| Connettori | |
| USB | Mini USB |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| HDMI | Sì |
| Host USB | - |
| Schermo | |
| Dimensione | 7" |
| Tecnologia | LCD TFT |
| Risoluzione | 1024 x 600 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 4,92 Mpx |
| Sensore | CMOS |
| Autofocus | Sì |
| Pulsante fotocamera | No |
| Zoom | - |
| Flash | No |
| Risoluzione foto | 2560 x 1920 Pixel |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 3,15 Mpx |
| Connettività | |
| Rete GSM | - |
| HSDPA | - |
| HSUPA | - |
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | aGPS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
|
Luminosità | Sì |
| Prossimità | No |
| Magnetometro | Si |
| Giroscopio | No |
| Software | |
| Sistema operativo | QNX |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Keyboard Dock | No |
| Custodia | No |
| Auricolari | No |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 479 / 579 / 679 euro | |