Ultrabook a confronto |
Caratteristiche fisiche |
| Acer Aspire S7-391 | Samsung Serie 5 Ultra Touch |
Dimensioni (HxWxD) | 32,3 x 1,8-1,9 x 22,4 centimetri | 31,51 x 1,49 - 1,76 x 21,89 centimetri |
Peso | 1,26 chilogrammi | 1,7 chilogrammi |
Hardware |
Processore | Intel Core i5-3317U | Intel Core i5-3317U |
Velocità processore | 1.7 GHz, in modalità Turbo 2.6 GHz | 1.7 GHz, in modalità Turbo 2.6 GHz |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
Processore Grafico | Integrato | Integrato |
Hard Disk | SSD 128 GB | 500 GB e 5400 RPM + SSD da 24 GB |
Unità Ottica | No | No |
Batteria |
Capacità | 2377 mAh, 53668 mWh | 6459 mAh, 51675 mWh |
Alimentatore |
Potenza | 65 Watt | 40 Watt |
Peso | 332 grammi | 274 grammi |
Dimensioni | 8,9 x 2,1 x 6,4 centimetri | 9,2 x 2,7 x 3,6 centimetri |
Lunghezza cavo | 2,90 metri | 2,90 metri |
Schermo |
Dimensione | 13,3 pollici | 13,3 pollici |
Retroilluminazione | LED | LED |
Tecnologia | LCD TFT | LCD TFT |
Risoluzione | 1920 x 1080 punti | 1366 x 768 punti |
Risoluzione massima output | 2560 x 1600 punti | 2560 x 1600 punti |
Touchscreen | Sì | Sì |
Connettori Video |
VGA | Tramite adattatore HDMI in dotazione | Adattatore opzionale |
DVI | No | No |
HDMI | micro HDMI | Sì |
Display Port | No | No |
S-Video | No | No |
Altri | No | No |
Connettività Dati |
Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n |
Ethernet | Tramite adattatore USB in dotazione | Sì |
Bluetooth | Sì, 4.0 | Sì, 4.0 |
SIM | No | No |
GPS | No | No |
Connettori Dati |
USB 2.0 | No | 2 |
USB 3.0 | 2, di cui uno valido per ricaricare le periferiche a PC spento | 1 |
FireWire | No | No |
e-Sata | No | No |
ThunderBolt | No | No |
Lettore di schede di memoria | SD, MMC | Sì, 4 in 1 |
Express Card | No | No |
Webcam |
Risoluzione | HD | 1,3 megapixel |
Audio |
Chip | Integrato | Integrato |
Connettore Microfono | Presa Jack da 3,5 millimetri combinata con cuffia | Presa Jack da 3,5 millimetri combinata con cuffia |
Connettore Cuffia | Presa Jack da 3,5 millimetri combinata con microfono | Presa Jack da 3,5 millimetri combinata con microfono |
Connettori altoparlanti | No | No |
Sicurezza |
Lettore impronte digitali | No | No |
TPM | No | No |
Sistema Operativo |
Windows | 8 a 64 bit | 8 a 64 bit |
Linux | No | No |
Pre-Boot OS | No | No |
Bundle e accessori |
Custodia | Sì | No |
Auricolari | No | No |
Mouse | Modello Bluetooth bianco in dotazione con batterie | No |
Garanzia |
Durata | 2 anni | 1 anno |
Tipologia assistenza | Internazionale | Pickup & Return |
Servizi aggiuntivi | Opzioni a pagamento | Opzioni a pagamento |
Prezzo |
| 1499 euro | 999 euro |