Introduzione
La famiglia di microprocessori FX di AMD non ha certamente nulla da spartire con le soluzioni Core i7 "Sandy Bridge-E" di Intel, ma è comunque in grado di offrire tramite la piattaforma 990FX ben quarantaquattro linee PCI Express 2.0.

Alcuni appassionati si lamentano del fatto che AMD non abbia a listino prodotti in grado di competere nella fascia alta. È vero, ma c'è da dire che combinare CPU a buon mercato e chipset dotati di ottime opzioni di connettività può essere un'ottima soluzione per chi ha un budget di livello medio.
| Motherboard | |||
|---|---|---|---|
| ASRock 990FX Extreme9 | Asus M5A99FX Pro R2.0 | Gigabyte 990FXA-UD3 | |
| Revisione PCB | 1.04 | 1.01 | 3.0 |
| Chipset | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 |
| Regolatore di tensione | 14 fasi | 8 fasi | 10 fasi |
| BIOS | P1.10 (01/24/2013) | 1503 (01/11/2013) | FC (02/05/2013) |
| 200.0 MHz RCLK | 200.83 MHz (+0.42%) | 200.66 MHz (+0.33%) | 200.92 MHz (+0.46%) |
| Connettori pannello di I/O | |||
| P/S 2 | 2 | 2 | 1 |
| USB 3.0 | 4 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 4 | 8 | 8 |
| Network | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | 2 | 1 | 2 |
| Tasto CLR_CMOS | Sì | No | No |
| Uscita audio digitale | Ottica + Coassiale | Ottica | Ottica |
| Ingresso audio digitale | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Audio analogico | 6 | 6 | 6 |
| Video | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Altri dispositivi | IEEE 1394 x1 | Nessuna | IEEE 1394 x1 |
| Interfacce interne | |||
| PCIe 2.0 x16 | 4 (x16/x4/x16/x0 or x16/x4/x8/x8) | 4 (x16/x4/x16/x4) | 4 (x16/x4/x16/x4) |
| PCIe 2.0 x1 | 1 | 1 | 2 |
| USB 3.0 | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) |
| USB 2.0 | 2 (4-porte) | 3 (6-porte) | 3 (6-porte) |
| SATA 6Gb/s | 8 | 7 | 6 |
| SATA 3Gb/s | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| 4-Pin Fan | 2 | 5 | 2 |
| 3-Pin Fan | 4 | Nessuna | 2 |
| FP-Audio | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF I/O | Nessuna | Solo uscita | Solo uscita |
| Tasti | Power, Reset | DirectKey, MemOK, BIOS Flashback | Nessuna |
| Pannello diagnostico | Numerico | Nessuna | Nessuna |
| Vecchie interfacce | CIR, IEEE-1394, Seriale | Seriale | IEEE-1394, Seriale |
| Controller archiviazione | |||
| Chipset SATA | 6 x SATA 6Gb/s | 5 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s |
| Modalità RAID del chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA aggiuntive | 2 x ASM1061 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s 2 x SATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | 88SE9172 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s |
| USB 3.0 | 2 x EJ188H PCIe (8-porte) | 2 x ASM1042 PCIe (4-porte) | 2 x EJ168A PCIe (4-porte) |
| Rete | |||
| LAN primaria | WG82583V PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111F PCIe |
| LAN secondaria | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Bluetooth | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Audio | |||
| Codec audio HD | ALC898 | ALC892 | ALC889 |
| Connessione DDL/DTS | Not Specified | DTS Connect | DDL |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Per questo motivo abbiamo deciso di dare uno sguardo anche all'altra "metà del cielo", confrontando tre piattaforme basate sul chipset 990FX, il meglio del meglio in casa AMD.