Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | Il trattamento opaco facilita la lettura dei contenuti anche all'aperto. | La qualità rilevata con il calibratore non è eccelsa. |
| Tastiera | Comoda, in stile desktop con i tasti conici. | - |
| Prestazioni | Superiori alla media degli ultrabook. | - |
| Design | - | Un po' retrò ma funzionale. |
| Ergonomia | Ottima connettività per disposizione e numero delle porte. | - |
| Portabilità | Leggero e maneggevole. | Lo spessore è generoso, ma ripaga con l'unità ottica per chi ancora la usa. |
| Autonomia | Nella media della categoria. | - |
| Temperatura | La base resta sempre fresca. | - |
| Prezzo | - | È giustificato solo per le figure professionali che necessitano di un prodotto simile. |
| ###old1758###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
Acer Aspire S5, l'ultrabook di fascia alta con Magic Flip###old1732###old |
Ultrabook a confronto: Dell XPS 13, HP Folio 13 e Samsung Serie 5 Ultra###old1499###old ###old1500###old |