Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | Touchscreen. | L'effetto specchiato è accentuato e la luminosità bassa non compensa. |
| Tastiera | Comoda, con layout standard. | Manca la retroilluminazione. |
| Prestazioni | - | Leggermente inferiori alla media della categoria. |
| Design | Moderno e pratico: non restano le ditate. | - |
| Ergonomia | Le connessioni sono tutte a portata di mano. | - |
| Portabilità | Peso e dimensioni sono leggermente superiori alla media ma più che tollerabili. | - |
| Autonomia | Abbastanza buona. | Non eguaglia il predecessore. |
| Temperatura | La base si intiepidisce sulla parte sinistra, ma non tanto da infastidire durante l'uso. | - |
| Prezzo | Nella media. | |
| ###old2021###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
Acer Aspire S7-191, ultrasottile con Windows 8 e touchscreen da 11,6"###old1986###old |
Sony Vaio T1311, l'ultrasottile a un prezzo accessibile###old1709###old |
|
