Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | Luminoso, di buona qualità e con un touchscreen a 10 punti funzionale e preciso. | Risoluzione bassa. |
| Tastiera | Comoda, retroilluminata e confortevole. | - |
| Prestazioni | Nella media dei prodotti con la stessa configurazione. | - |
| Design | Moderno e funzionale grazie alla soluzione combinata tablet e ultrabook. | Le slitte di scorrimento della tastiera a vista non sono campioni d'estetica. |
| Ergonomia | Pratico da usare. | La connettività è insufficiente. |
| Portabilità | - | È un po' più pesante e ingombrante della norma per via del display da 12,5 pollici anziché da 11,6 pollici. |
| Autonomia | Nella media. | - |
| Temperatura | La base resta sempre fresca e il sistema di dissipazione è silenzioso. | - |
| Prezzo | Non è a buon mercato, ma è decisamente inferiore alla concorrenza. | - |
| ###old2226###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
Sony Vaio Duo 11: tablet e notebook con autonomia record, ma il prezzo spaventa###old2088###old |